Fara í efni  
  óverðtryggt blandað verðtryggt
  109.013 113.373 117.434
  óverðtryggt óverðtryggt verðtryggt verðtryggt
Lánsupphæð 10.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000
Skipting
Lánstími
Greiðslur á ári
Vextir
Tegund vaxta Fastir vextir Fastir vextir Fastir vextir Fastir vextir
Greiðslumáti
Verðbólga
Mánaðarleg greiðsla 109.013 54.581 58.792 117.434
 
 
Lántökukostnaður óverðtryggt blandað verðtryggt
Lántökugjald 1,80% 180.000 90.000 90.000 180.000
Þinglýsingargjald 2.000 2.000 2.000 2.000
Heildar kostnaður 182.000 92.000 92.000 182.000
Andvirði láns að frádregnum kostnaði 9.818.000 4.908.000 4.908.000 9.818.000
Vextir 3.063.556 1.531.778 1.528.080 3.056.160
Kostnaður 18.000 18.000 18.000 18.000
Samtals greitt 13.081.556 13.604.810 14.092.064

Greiðslur: óverðtryggt

Fyrsti vaxtadagur 01.02.2020
Lánstími 120 mánuðir
Mánuðir milli gjalddaga 1
Nafnvextir á ári 6,10%
Ársverðbólga 0,00%
Andvirði skuldabréfs 9.818.000
Heildar lántökukostnaður 182.000
Heildar endurgreiðsla 13.081.556
Nr Greiðsludagur Eftirstöðvar Afborgun Vextir Verðbætur Kostnaður Samtals greitt
Samtals 10.000.000 3.063.556 0 18.000 13.081.556
1 01.03.2020 10.000.000 83.333 38.972 0 150 122.456
2 01.04.2020 9.916.667 83.333 50.410 0 150 133.893
3 01.05.2020 9.833.333 83.333 49.986 0 150 133.469
4 01.06.2020 9.750.000 83.333 49.563 0 150 133.046
5 01.07.2020 9.666.667 83.333 49.139 0 150 132.622
6 01.08.2020 9.583.333 83.333 48.715 0 150 132.199
7 01.09.2020 9.500.000 83.333 48.292 0 150 131.775
8 01.10.2020 9.416.667 83.333 47.868 0 150 131.351
9 01.11.2020 9.333.333 83.333 47.444 0 150 130.928
10 01.12.2020 9.250.000 83.333 47.021 0 150 130.504
11 01.01.2021 9.166.667 83.333 46.597 0 150 130.081
12 01.02.2021 9.083.333 83.333 46.174 0 150 129.657
13 01.03.2021 9.000.000 83.333 45.750 0 150 129.233
14 01.04.2021 8.916.667 83.333 45.326 0 150 128.810
15 01.05.2021 8.833.333 83.333 44.903 0 150 128.386
16 01.06.2021 8.750.000 83.333 44.479 0 150 127.963
17 01.07.2021 8.666.667 83.333 44.056 0 150 127.539
18 01.08.2021 8.583.333 83.333 43.632 0 150 127.115
19 01.09.2021 8.500.000 83.333 43.208 0 150 126.692
20 01.10.2021 8.416.667 83.333 42.785 0 150 126.268
21 01.11.2021 8.333.333 83.333 42.361 0 150 125.844
22 01.12.2021 8.250.000 83.333 41.937 0 150 125.421
23 01.01.2022 8.166.667 83.333 41.514 0 150 124.997
24 01.02.2022 8.083.333 83.333 41.090 0 150 124.574
25 01.03.2022 8.000.000 83.333 40.667 0 150 124.150
26 01.04.2022 7.916.667 83.333 40.243 0 150 123.726
27 01.05.2022 7.833.333 83.333 39.819 0 150 123.303
28 01.06.2022 7.750.000 83.333 39.396 0 150 122.879
29 01.07.2022 7.666.667 83.333 38.972 0 150 122.456
30 01.08.2022 7.583.333 83.333 38.549 0 150 122.032
31 01.09.2022 7.500.000 83.333 38.125 0 150 121.608
32 01.10.2022 7.416.667 83.333 37.701 0 150 121.185
33 01.11.2022 7.333.333 83.333 37.278 0 150 120.761
34 01.12.2022 7.250.000 83.333 36.854 0 150 120.338
35 01.01.2023 7.166.667 83.333 36.431 0 150 119.914
36 01.02.2023 7.083.333 83.333 36.007 0 150 119.490
37 01.03.2023 7.000.000 83.333 35.583 0 150 119.067
38 01.04.2023 6.916.667 83.333 35.160 0 150 118.643
39 01.05.2023 6.833.333 83.333 34.736 0 150 118.219
40 01.06.2023 6.750.000 83.333 34.313 0 150 117.796
41 01.07.2023 6.666.667 83.333 33.889 0 150 117.372
42 01.08.2023 6.583.333 83.333 33.465 0 150 116.949
43 01.09.2023 6.500.000 83.333 33.042 0 150 116.525
44 01.10.2023 6.416.667 83.333 32.618 0 150 116.101
45 01.11.2023 6.333.333 83.333 32.194 0 150 115.678
46 01.12.2023 6.250.000 83.333 31.771 0 150 115.254
47 01.01.2024 6.166.667 83.333 31.347 0 150 114.831
48 01.02.2024 6.083.333 83.333 30.924 0 150 114.407
49 01.03.2024 6.000.000 83.333 30.500 0 150 113.983
50 01.04.2024 5.916.667 83.333 30.076 0 150 113.560
51 01.05.2024 5.833.333 83.333 29.653 0 150 113.136
52 01.06.2024 5.750.000 83.333 29.229 0 150 112.713
53 01.07.2024 5.666.667 83.333 28.806 0 150 112.289
54 01.08.2024 5.583.333 83.333 28.382 0 150 111.865
55 01.09.2024 5.500.000 83.333 27.958 0 150 111.442
56 01.10.2024 5.416.667 83.333 27.535 0 150 111.018
57 01.11.2024 5.333.333 83.333 27.111 0 150 110.594
58 01.12.2024 5.250.000 83.333 26.688 0 150 110.171
59 01.01.2025 5.166.667 83.333 26.264 0 150 109.747
60 01.02.2025 5.083.333 83.333 25.840 0 150 109.324
61 01.03.2025 5.000.000 83.333 25.417 0 150 108.900
62 01.04.2025 4.916.667 83.333 24.993 0 150 108.476
63 01.05.2025 4.833.333 83.333 24.569 0 150 108.053
64 01.06.2025 4.750.000 83.333 24.146 0 150 107.629
65 01.07.2025 4.666.667 83.333 23.722 0 150 107.206
66 01.08.2025 4.583.333 83.333 23.299 0 150 106.782
67 01.09.2025 4.500.000 83.333 22.875 0 150 106.358
68 01.10.2025 4.416.667 83.333 22.451 0 150 105.935
69 01.11.2025 4.333.333 83.333 22.028 0 150 105.511
70 01.12.2025 4.250.000 83.333 21.604 0 150 105.088
71 01.01.2026 4.166.667 83.333 21.181 0 150 104.664
72 01.02.2026 4.083.333 83.333 20.757 0 150 104.240
73 01.03.2026 4.000.000 83.333 20.333 0 150 103.817
74 01.04.2026 3.916.667 83.333 19.910 0 150 103.393
75 01.05.2026 3.833.333 83.333 19.486 0 150 102.969
76 01.06.2026 3.750.000 83.333 19.063 0 150 102.546
77 01.07.2026 3.666.667 83.333 18.639 0 150 102.122
78 01.08.2026 3.583.333 83.333 18.215 0 150 101.699
79 01.09.2026 3.500.000 83.333 17.792 0 150 101.275
80 01.10.2026 3.416.667 83.333 17.368 0 150 100.851
81 01.11.2026 3.333.333 83.333 16.944 0 150 100.428
82 01.12.2026 3.250.000 83.333 16.521 0 150 100.004
83 01.01.2027 3.166.667 83.333 16.097 0 150 99.581
84 01.02.2027 3.083.333 83.333 15.674 0 150 99.157
85 01.03.2027 3.000.000 83.333 15.250 0 150 98.733
86 01.04.2027 2.916.667 83.333 14.826 0 150 98.310
87 01.05.2027 2.833.333 83.333 14.403 0 150 97.886
88 01.06.2027 2.750.000 83.333 13.979 0 150 97.463
89 01.07.2027 2.666.667 83.333 13.556 0 150 97.039
90 01.08.2027 2.583.333 83.333 13.132 0 150 96.615
91 01.09.2027 2.500.000 83.333 12.708 0 150 96.192
92 01.10.2027 2.416.667 83.333 12.285 0 150 95.768
93 01.11.2027 2.333.333 83.333 11.861 0 150 95.344
94 01.12.2027 2.250.000 83.333 11.438 0 150 94.921
95 01.01.2028 2.166.667 83.333 11.014 0 150 94.497
96 01.02.2028 2.083.333 83.333 10.590 0 150 94.074
97 01.03.2028 2.000.000 83.333 10.167 0 150 93.650
98 01.04.2028 1.916.667 83.333 9.743 0 150 93.226
99 01.05.2028 1.833.333 83.333 9.319 0 150 92.803
100 01.06.2028 1.750.000 83.333 8.896 0 150 92.379
101 01.07.2028 1.666.667 83.333 8.472 0 150 91.956
102 01.08.2028 1.583.333 83.333 8.049 0 150 91.532
103 01.09.2028 1.500.000 83.333 7.625 0 150 91.108
104 01.10.2028 1.416.667 83.333 7.201 0 150 90.685
105 01.11.2028 1.333.333 83.333 6.778 0 150 90.261
106 01.12.2028 1.250.000 83.333 6.354 0 150 89.838
107 01.01.2029 1.166.667 83.333 5.931 0 150 89.414
108 01.02.2029 1.083.333 83.333 5.507 0 150 88.990
109 01.03.2029 1.000.000 83.333 5.083 0 150 88.567
110 01.04.2029 916.667 83.333 4.660 0 150 88.143
111 01.05.2029 833.333 83.333 4.236 0 150 87.719
112 01.06.2029 750.000 83.333 3.813 0 150 87.296
113 01.07.2029 666.667 83.333 3.389 0 150 86.872
114 01.08.2029 583.333 83.333 2.965 0 150 86.449
115 01.09.2029 500.000 83.333 2.542 0 150 86.025
116 01.10.2029 416.667 83.333 2.118 0 150 85.601
117 01.11.2029 333.333 83.333 1.694 0 150 85.178
118 01.12.2029 250.000 83.333 1.271 0 150 84.754
119 01.01.2030 166.667 83.333 847 0 150 84.331
120 01.02.2030 83.333 83.333 424 0 150 83.907

Greiðslur: blandað (óverðtryggt)

Fyrsti vaxtadagur 01.02.2020
Lánstími 120 mánuðir
Mánuðir milli gjalddaga 1
Nafnvextir á ári 6,10%
Ársverðbólga 0,00%
Andvirði skuldabréfs 4.908.000
Heildar lántökukostnaður 92.000
Heildar endurgreiðsla 6.549.778
Nr Greiðsludagur Eftirstöðvar Afborgun Vextir Verðbætur Kostnaður Samtals greitt
Samtals 5.000.000 1.531.778 0 18.000 6.549.778
1 01.03.2020 5.000.000 41.667 19.486 0 150 61.303
2 01.04.2020 4.958.333 41.667 25.205 0 150 67.022
3 01.05.2020 4.916.667 41.667 24.993 0 150 66.810
4 01.06.2020 4.875.000 41.667 24.781 0 150 66.598
5 01.07.2020 4.833.333 41.667 24.569 0 150 66.386
6 01.08.2020 4.791.667 41.667 24.358 0 150 66.174
7 01.09.2020 4.750.000 41.667 24.146 0 150 65.963
8 01.10.2020 4.708.333 41.667 23.934 0 150 65.751
9 01.11.2020 4.666.667 41.667 23.722 0 150 65.539
10 01.12.2020 4.625.000 41.667 23.510 0 150 65.327
11 01.01.2021 4.583.333 41.667 23.299 0 150 65.115
12 01.02.2021 4.541.667 41.667 23.087 0 150 64.903
13 01.03.2021 4.500.000 41.667 22.875 0 150 64.692
14 01.04.2021 4.458.333 41.667 22.663 0 150 64.480
15 01.05.2021 4.416.667 41.667 22.451 0 150 64.268
16 01.06.2021 4.375.000 41.667 22.240 0 150 64.056
17 01.07.2021 4.333.333 41.667 22.028 0 150 63.844
18 01.08.2021 4.291.667 41.667 21.816 0 150 63.633
19 01.09.2021 4.250.000 41.667 21.604 0 150 63.421
20 01.10.2021 4.208.333 41.667 21.392 0 150 63.209
21 01.11.2021 4.166.667 41.667 21.181 0 150 62.997
22 01.12.2021 4.125.000 41.667 20.969 0 150 62.785
23 01.01.2022 4.083.333 41.667 20.757 0 150 62.574
24 01.02.2022 4.041.667 41.667 20.545 0 150 62.362
25 01.03.2022 4.000.000 41.667 20.333 0 150 62.150
26 01.04.2022 3.958.333 41.667 20.122 0 150 61.938
27 01.05.2022 3.916.667 41.667 19.910 0 150 61.726
28 01.06.2022 3.875.000 41.667 19.698 0 150 61.515
29 01.07.2022 3.833.333 41.667 19.486 0 150 61.303
30 01.08.2022 3.791.667 41.667 19.274 0 150 61.091
31 01.09.2022 3.750.000 41.667 19.063 0 150 60.879
32 01.10.2022 3.708.333 41.667 18.851 0 150 60.667
33 01.11.2022 3.666.667 41.667 18.639 0 150 60.456
34 01.12.2022 3.625.000 41.667 18.427 0 150 60.244
35 01.01.2023 3.583.333 41.667 18.215 0 150 60.032
36 01.02.2023 3.541.667 41.667 18.003 0 150 59.820
37 01.03.2023 3.500.000 41.667 17.792 0 150 59.608
38 01.04.2023 3.458.333 41.667 17.580 0 150 59.397
39 01.05.2023 3.416.667 41.667 17.368 0 150 59.185
40 01.06.2023 3.375.000 41.667 17.156 0 150 58.973
41 01.07.2023 3.333.333 41.667 16.944 0 150 58.761
42 01.08.2023 3.291.667 41.667 16.733 0 150 58.549
43 01.09.2023 3.250.000 41.667 16.521 0 150 58.338
44 01.10.2023 3.208.333 41.667 16.309 0 150 58.126
45 01.11.2023 3.166.667 41.667 16.097 0 150 57.914
46 01.12.2023 3.125.000 41.667 15.885 0 150 57.702
47 01.01.2024 3.083.333 41.667 15.674 0 150 57.490
48 01.02.2024 3.041.667 41.667 15.462 0 150 57.278
49 01.03.2024 3.000.000 41.667 15.250 0 150 57.067
50 01.04.2024 2.958.333 41.667 15.038 0 150 56.855
51 01.05.2024 2.916.667 41.667 14.826 0 150 56.643
52 01.06.2024 2.875.000 41.667 14.615 0 150 56.431
53 01.07.2024 2.833.333 41.667 14.403 0 150 56.219
54 01.08.2024 2.791.667 41.667 14.191 0 150 56.008
55 01.09.2024 2.750.000 41.667 13.979 0 150 55.796
56 01.10.2024 2.708.333 41.667 13.767 0 150 55.584
57 01.11.2024 2.666.667 41.667 13.556 0 150 55.372
58 01.12.2024 2.625.000 41.667 13.344 0 150 55.160
59 01.01.2025 2.583.333 41.667 13.132 0 150 54.949
60 01.02.2025 2.541.667 41.667 12.920 0 150 54.737
61 01.03.2025 2.500.000 41.667 12.708 0 150 54.525
62 01.04.2025 2.458.333 41.667 12.497 0 150 54.313
63 01.05.2025 2.416.667 41.667 12.285 0 150 54.101
64 01.06.2025 2.375.000 41.667 12.073 0 150 53.890
65 01.07.2025 2.333.333 41.667 11.861 0 150 53.678
66 01.08.2025 2.291.667 41.667 11.649 0 150 53.466
67 01.09.2025 2.250.000 41.667 11.438 0 150 53.254
68 01.10.2025 2.208.333 41.667 11.226 0 150 53.042
69 01.11.2025 2.166.667 41.667 11.014 0 150 52.831
70 01.12.2025 2.125.000 41.667 10.802 0 150 52.619
71 01.01.2026 2.083.333 41.667 10.590 0 150 52.407
72 01.02.2026 2.041.667 41.667 10.378 0 150 52.195
73 01.03.2026 2.000.000 41.667 10.167 0 150 51.983
74 01.04.2026 1.958.333 41.667 9.955 0 150 51.772
75 01.05.2026 1.916.667 41.667 9.743 0 150 51.560
76 01.06.2026 1.875.000 41.667 9.531 0 150 51.348
77 01.07.2026 1.833.333 41.667 9.319 0 150 51.136
78 01.08.2026 1.791.667 41.667 9.108 0 150 50.924
79 01.09.2026 1.750.000 41.667 8.896 0 150 50.713
80 01.10.2026 1.708.333 41.667 8.684 0 150 50.501
81 01.11.2026 1.666.667 41.667 8.472 0 150 50.289
82 01.12.2026 1.625.000 41.667 8.260 0 150 50.077
83 01.01.2027 1.583.333 41.667 8.049 0 150 49.865
84 01.02.2027 1.541.667 41.667 7.837 0 150 49.653
85 01.03.2027 1.500.000 41.667 7.625 0 150 49.442
86 01.04.2027 1.458.333 41.667 7.413 0 150 49.230
87 01.05.2027 1.416.667 41.667 7.201 0 150 49.018
88 01.06.2027 1.375.000 41.667 6.990 0 150 48.806
89 01.07.2027 1.333.333 41.667 6.778 0 150 48.594
90 01.08.2027 1.291.667 41.667 6.566 0 150 48.383
91 01.09.2027 1.250.000 41.667 6.354 0 150 48.171
92 01.10.2027 1.208.333 41.667 6.142 0 150 47.959
93 01.11.2027 1.166.667 41.667 5.931 0 150 47.747
94 01.12.2027 1.125.000 41.667 5.719 0 150 47.535
95 01.01.2028 1.083.333 41.667 5.507 0 150 47.324
96 01.02.2028 1.041.667 41.667 5.295 0 150 47.112
97 01.03.2028 1.000.000 41.667 5.083 0 150 46.900
98 01.04.2028 958.333 41.667 4.872 0 150 46.688
99 01.05.2028 916.667 41.667 4.660 0 150 46.476
100 01.06.2028 875.000 41.667 4.448 0 150 46.265
101 01.07.2028 833.333 41.667 4.236 0 150 46.053
102 01.08.2028 791.667 41.667 4.024 0 150 45.841
103 01.09.2028 750.000 41.667 3.813 0 150 45.629
104 01.10.2028 708.333 41.667 3.601 0 150 45.417
105 01.11.2028 666.667 41.667 3.389 0 150 45.206
106 01.12.2028 625.000 41.667 3.177 0 150 44.994
107 01.01.2029 583.333 41.667 2.965 0 150 44.782
108 01.02.2029 541.667 41.667 2.753 0 150 44.570
109 01.03.2029 500.000 41.667 2.542 0 150 44.358
110 01.04.2029 458.333 41.667 2.330 0 150 44.147
111 01.05.2029 416.667 41.667 2.118 0 150 43.935
112 01.06.2029 375.000 41.667 1.906 0 150 43.723
113 01.07.2029 333.333 41.667 1.694 0 150 43.511
114 01.08.2029 291.667 41.667 1.483 0 150 43.299
115 01.09.2029 250.000 41.667 1.271 0 150 43.088
116 01.10.2029 208.333 41.667 1.059 0 150 42.876
117 01.11.2029 166.667 41.667 847 0 150 42.664
118 01.12.2029 125.000 41.667 635 0 150 42.452
119 01.01.2030 83.333 41.667 424 0 150 42.240
120 01.02.2030 41.667 41.667 212 0 150 42.028

Greiðslur: blandað (verðtryggt)

Fyrsti vaxtadagur 01.02.2020
Lánstími 120 mánuðir
Mánuðir milli gjalddaga 1
Nafnvextir á ári 5,70%
Ársverðbólga 2,50%
Andvirði skuldabréfs 4.908.000
Heildar lántökukostnaður 92.000
Heildar endurgreiðsla 7.055.032
Nr Greiðsludagur Eftirstöðvar Afborgun Vextir Verðbætur Kostnaður Samtals greitt
Samtals 5.508.952 1.528.080 855.970 18.000 7.055.032
1 01.03.2020 5.007.894 41.732 18.237 96 150 60.120
2 01.04.2020 4.974.002 41.798 23.627 273 150 65.575
3 01.05.2020 4.939.991 41.864 23.465 408 150 65.479
4 01.06.2020 4.905.860 41.930 23.303 544 150 65.383
5 01.07.2020 4.871.609 41.997 23.140 679 150 65.287
6 01.08.2020 4.837.238 42.063 22.977 813 150 65.190
7 01.09.2020 4.802.745 42.129 22.813 947 150 65.092
8 01.10.2020 4.768.132 42.196 22.649 1.081 150 64.994
9 01.11.2020 4.733.398 42.262 22.484 1.214 150 64.896
10 01.12.2020 4.698.542 42.329 22.318 1.347 150 64.797
11 01.01.2021 4.663.564 42.396 22.152 1.479 150 64.698
12 01.02.2021 4.628.464 42.463 21.985 1.611 150 64.598
13 01.03.2021 4.593.241 42.530 21.818 1.743 150 64.498
14 01.04.2021 4.557.896 42.597 21.650 1.874 150 64.397
15 01.05.2021 4.522.428 42.664 21.482 2.005 150 64.296
16 01.06.2021 4.486.836 42.732 21.312 2.135 150 64.194
17 01.07.2021 4.451.121 42.799 21.143 2.265 150 64.092
18 01.08.2021 4.415.282 42.867 20.973 2.394 150 63.989
19 01.09.2021 4.379.318 42.934 20.802 2.523 150 63.886
20 01.10.2021 4.343.230 43.002 20.630 2.651 150 63.783
21 01.11.2021 4.307.017 43.070 20.458 2.779 150 63.679
22 01.12.2021 4.270.679 43.138 20.286 2.907 150 63.574
23 01.01.2022 4.234.216 43.206 20.113 3.034 150 63.469
24 01.02.2022 4.197.626 43.274 19.939 3.161 150 63.363
25 01.03.2022 4.160.911 43.343 19.764 3.287 150 63.257
26 01.04.2022 4.124.069 43.411 19.589 3.413 150 63.151
27 01.05.2022 4.087.100 43.480 19.414 3.538 150 63.044
28 01.06.2022 4.050.005 43.548 19.238 3.663 150 62.936
29 01.07.2022 4.012.782 43.617 19.061 3.787 150 62.828
30 01.08.2022 3.975.431 43.686 18.883 3.911 150 62.719
31 01.09.2022 3.937.953 43.755 18.705 4.034 150 62.610
32 01.10.2022 3.900.346 43.824 18.527 4.157 150 62.501
33 01.11.2022 3.862.610 43.893 18.347 4.279 150 62.391
34 01.12.2022 3.824.746 43.963 18.168 4.401 150 62.280
35 01.01.2023 3.786.753 44.032 17.987 4.522 150 62.169
36 01.02.2023 3.748.630 44.102 17.806 4.643 150 62.058
37 01.03.2023 3.710.377 44.171 17.624 4.763 150 61.945
38 01.04.2023 3.671.994 44.241 17.442 4.883 150 61.833
39 01.05.2023 3.633.481 44.311 17.259 5.003 150 61.720
40 01.06.2023 3.594.837 44.381 17.075 5.121 150 61.606
41 01.07.2023 3.556.062 44.451 16.891 5.240 150 61.492
42 01.08.2023 3.517.155 44.521 16.706 5.357 150 61.377
43 01.09.2023 3.478.117 44.591 16.521 5.475 150 61.262
44 01.10.2023 3.438.947 44.662 16.335 5.591 150 61.147
45 01.11.2023 3.399.644 44.732 16.148 5.708 150 61.030
46 01.12.2023 3.360.209 44.803 15.961 5.823 150 60.914
47 01.01.2024 3.320.641 44.874 15.773 5.938 150 60.797
48 01.02.2024 3.280.939 44.944 15.584 6.053 150 60.679
49 01.03.2024 3.241.104 45.015 15.395 6.167 150 60.561
50 01.04.2024 3.201.134 45.086 15.205 6.280 150 60.442
51 01.05.2024 3.161.031 45.158 15.015 6.393 150 60.322
52 01.06.2024 3.120.793 45.229 14.824 6.506 150 60.203
53 01.07.2024 3.080.420 45.300 14.632 6.618 150 60.082
54 01.08.2024 3.039.911 45.372 14.440 6.729 150 59.961
55 01.09.2024 2.999.267 45.443 14.247 6.839 150 59.840
56 01.10.2024 2.958.487 45.515 14.053 6.950 150 59.718
57 01.11.2024 2.917.571 45.587 13.858 7.059 150 59.596
58 01.12.2024 2.876.519 45.659 13.663 7.168 150 59.472
59 01.01.2025 2.835.329 45.731 13.468 7.277 150 59.349
60 01.02.2025 2.794.002 45.803 13.272 7.384 150 59.225
61 01.03.2025 2.752.538 45.876 13.075 7.492 150 59.100
62 01.04.2025 2.710.936 45.948 12.877 7.598 150 58.975
63 01.05.2025 2.669.195 46.021 12.679 7.704 150 58.849
64 01.06.2025 2.627.316 46.093 12.480 7.810 150 58.723
65 01.07.2025 2.585.298 46.166 12.280 7.915 150 58.596
66 01.08.2025 2.543.141 46.239 12.080 8.019 150 58.469
67 01.09.2025 2.500.844 46.312 11.879 8.122 150 58.341
68 01.10.2025 2.458.407 46.385 11.677 8.226 150 58.212
69 01.11.2025 2.415.831 46.458 11.475 8.449 150 58.083
70 01.12.2025 2.373.113 46.532 11.272 8.550 150 57.954
71 01.01.2026 2.330.255 46.605 11.069 8.651 150 57.824
72 01.02.2026 2.287.255 46.679 10.864 8.751 150 57.693
73 01.03.2026 2.244.114 46.752 10.660 8.851 150 57.562
74 01.04.2026 2.200.831 46.826 10.454 8.950 150 57.430
75 01.05.2026 2.157.405 46.900 10.248 9.048 150 57.298
76 01.06.2026 2.113.837 46.974 10.041 9.146 150 57.165
77 01.07.2026 2.070.127 47.048 9.833 9.243 150 57.031
78 01.08.2026 2.026.272 47.123 9.625 9.340 150 56.897
79 01.09.2026 1.982.274 47.197 9.416 9.435 150 56.763
80 01.10.2026 1.938.133 47.272 9.206 9.531 150 56.628
81 01.11.2026 1.893.846 47.346 8.996 9.625 150 56.492
82 01.12.2026 1.849.416 47.421 8.785 9.719 150 56.356
83 01.01.2027 1.804.840 47.496 8.573 9.812 150 56.219
84 01.02.2027 1.760.118 47.571 8.361 9.905 150 56.081
85 01.03.2027 1.715.251 47.646 8.147 9.996 150 55.943
86 01.04.2027 1.670.238 47.721 7.934 10.087 150 55.805
87 01.05.2027 1.625.079 47.796 7.719 10.178 150 55.666
88 01.06.2027 1.579.773 47.872 7.504 10.268 150 55.526
89 01.07.2027 1.534.320 47.947 7.288 10.357 150 55.386
90 01.08.2027 1.488.719 48.023 7.071 10.445 150 55.245
91 01.09.2027 1.442.970 48.099 6.854 10.533 150 55.103
92 01.10.2027 1.397.073 48.175 6.636 10.620 150 54.961
93 01.11.2027 1.351.028 48.251 6.417 10.706 150 54.818
94 01.12.2027 1.304.834 48.327 6.198 10.791 150 54.675
95 01.01.2028 1.258.491 48.403 5.978 10.876 150 54.531
96 01.02.2028 1.211.998 48.480 5.757 10.960 150 54.387
97 01.03.2028 1.165.355 48.556 5.535 11.044 150 54.242
98 01.04.2028 1.118.562 48.633 5.313 11.126 150 54.096
99 01.05.2028 1.071.618 48.710 5.090 11.208 150 53.950
100 01.06.2028 1.024.523 48.787 4.866 11.290 150 53.803
101 01.07.2028 977.277 48.864 4.642 11.370 150 53.656
102 01.08.2028 929.879 48.941 4.417 11.450 150 53.508
103 01.09.2028 882.328 49.018 4.191 11.529 150 53.359
104 01.10.2028 834.626 49.096 3.964 11.607 150 53.210
105 01.11.2028 786.770 49.173 3.737 11.684 150 53.060
106 01.12.2028 738.762 49.251 3.509 11.761 150 52.910
107 01.01.2029 690.600 49.329 3.280 11.837 150 52.759
108 01.02.2029 642.284 49.406 3.051 11.912 150 52.607
109 01.03.2029 593.813 49.484 2.821 11.987 150 52.455
110 01.04.2029 545.188 49.563 2.590 12.060 150 52.302
111 01.05.2029 496.408 49.641 2.358 12.133 150 52.149
112 01.06.2029 447.473 49.719 2.125 12.205 150 51.995
113 01.07.2029 398.381 49.798 1.892 12.276 150 51.840
114 01.08.2029 349.134 49.876 1.658 12.347 150 51.685
115 01.09.2029 299.730 49.955 1.424 12.417 150 51.529
116 01.10.2029 250.170 50.034 1.188 12.485 150 51.372
117 01.11.2029 200.452 50.113 952 12.553 150 51.215
118 01.12.2029 150.576 50.192 715 12.621 150 51.057
119 01.01.2030 100.543 50.271 478 12.687 150 50.899
120 01.02.2030 50.351 50.351 239 12.753 150 50.740

Greiðslur: verðtryggt

Fyrsti vaxtadagur 01.02.2020
Lánstími 120 mánuðir
Mánuðir milli gjalddaga 1
Nafnvextir á ári 5,70%
Ársverðbólga 2,50%
Andvirði skuldabréfs 9.818.000
Heildar lántökukostnaður 182.000
Heildar endurgreiðsla 14.092.064
Nr Greiðsludagur Eftirstöðvar Afborgun Vextir Verðbætur Kostnaður Samtals greitt
Samtals 11.017.904 3.056.160 1.711.940 18.000 14.092.064
1 01.03.2020 10.015.788 83.465 36.474 192 150 120.089
2 01.04.2020 9.948.005 83.597 47.253 545 150 131.000
3 01.05.2020 9.879.982 83.729 46.930 817 150 130.809
4 01.06.2020 9.811.720 83.861 46.606 1.087 150 130.617
5 01.07.2020 9.743.218 83.993 46.280 1.357 150 130.424
6 01.08.2020 9.674.475 84.126 45.954 1.626 150 130.230
7 01.09.2020 9.605.491 84.259 45.626 1.894 150 130.035
8 01.10.2020 9.536.264 84.392 45.297 2.161 150 129.839
9 01.11.2020 9.466.796 84.525 44.967 2.428 150 129.642
10 01.12.2020 9.397.084 84.658 44.636 2.694 150 129.445
11 01.01.2021 9.327.128 84.792 44.304 2.958 150 129.246
12 01.02.2021 9.256.928 84.926 43.970 3.222 150 129.046
13 01.03.2021 9.186.483 85.060 43.636 3.486 150 128.846
14 01.04.2021 9.115.793 85.194 43.300 3.748 150 128.644
15 01.05.2021 9.044.856 85.329 42.963 4.009 150 128.442
16 01.06.2021 8.973.673 85.464 42.625 4.270 150 128.238
17 01.07.2021 8.902.242 85.598 42.286 4.529 150 128.034
18 01.08.2021 8.830.564 85.734 41.945 4.788 150 127.829
19 01.09.2021 8.758.637 85.869 41.604 5.046 150 127.623
20 01.10.2021 8.686.460 86.005 41.261 5.303 150 127.415
21 01.11.2021 8.614.034 86.140 40.917 5.559 150 127.207
22 01.12.2021 8.541.358 86.276 40.571 5.814 150 126.998
23 01.01.2022 8.468.431 86.413 40.225 6.068 150 126.788
24 01.02.2022 8.395.252 86.549 39.877 6.321 150 126.576
25 01.03.2022 8.321.821 86.686 39.529 6.574 150 126.364
26 01.04.2022 8.248.137 86.822 39.179 6.825 150 126.151
27 01.05.2022 8.174.200 86.960 38.827 7.076 150 125.937
28 01.06.2022 8.100.009 87.097 38.475 7.325 150 125.722
29 01.07.2022 8.025.563 87.234 38.121 7.574 150 125.506
30 01.08.2022 7.950.862 87.372 37.767 7.821 150 125.289
31 01.09.2022 7.875.905 87.510 37.411 8.068 150 125.071
32 01.10.2022 7.800.692 87.648 37.053 8.313 150 124.852
33 01.11.2022 7.725.221 87.787 36.695 8.558 150 124.631
34 01.12.2022 7.649.493 87.925 36.335 8.802 150 124.410
35 01.01.2023 7.573.506 88.064 35.974 9.044 150 124.188
