Fara í efni  
  112.170
  verðtryggt
Lánsupphæð 10.000.000
Lánstími
Eingöngu vextir greiddir í
Greiðslur á ári
Vextir
Tegund vaxta Fastir vextir
Greiðslumáti
Verðbólga
Mánaðarleg greiðsla 112.170
 
 
Lántökukostnaður verðtryggt
Lántökugjald 1,80% 180.000
Þinglýsingargjald 2.000
Heildar kostnaður 182.000
Andvirði láns að frádregnum kostnaði 9.818.000
Vextir 2.652.945
Kostnaður 18.000
Samtals greitt 13.460.428

Greiðslur: verðtryggt

Fyrsti vaxtadagur 01.10.2018
Lánstími 120 mánuðir
Mánuðir milli gjalddaga 1
Nafnvextir á ári 5,00%
Ársverðbólga 1,50%
Andvirði skuldabréfs 9.818.000
Heildar lántökukostnaður 182.000
Heildar endurgreiðsla 13.460.428
Nr Greiðsludagur Eftirstöðvar Afborgun Vextir Verðbætur Kostnaður Samtals greitt
Samtals 10.789.483 2.652.945 981.131 18.000 13.460.428
1 01.11.2018 10.012.415 83.437 41.718 156 150 125.305
2 01.12.2018 9.941.305 83.540 41.422 312 150 125.112
3 01.01.2019 9.870.003 83.644 41.125 468 150 124.919
4 01.02.2019 9.798.508 83.748 40.827 623 150 124.725
5 01.03.2019 9.726.821 83.852 40.528 777 150 124.530
6 01.04.2019 9.654.941 83.956 40.229 931 150 124.335
7 01.05.2019 9.582.867 84.060 39.929 1.085 150 124.139
8 01.06.2019 9.510.599 84.165 39.627 1.238 150 123.942
9 01.07.2019 9.438.138 84.269 39.326 1.390 150 123.745
10 01.08.2019 9.365.481 84.374 39.023 1.542 150 123.547
11 01.09.2019 9.292.630 84.478 38.719 1.694 150 123.348
12 01.10.2019 9.219.583 84.583 38.415 1.845 150 123.148
13 01.11.2019 9.146.341 84.688 38.110 1.995 150 122.948
14 01.12.2019 9.072.903 84.793 37.804 2.145 150 122.747
15 01.01.2020 8.999.268 84.899 37.497 2.295 150 122.546
16 01.02.2020 8.925.436 85.004 37.189 2.444 150 122.343
17 01.03.2020 8.851.407 85.110 36.881 2.592 150 122.141
18 01.04.2020 8.777.181 85.215 36.572 2.740 150 121.937
19 01.05.2020 8.702.756 85.321 36.261 2.888 150 121.733
20 01.06.2020 8.628.134 85.427 35.951 3.034 150 121.528
21 01.07.2020 8.553.312 85.533 35.639 3.181 150 121.322
22 01.08.2020 8.478.292 85.639 35.326 3.327 150 121.116
23 01.09.2020 8.403.072 85.746 35.013 3.472 150 120.908
24 01.10.2020 8.327.652 85.852 34.699 3.617 150 120.701
25 01.11.2020 8.252.032 85.959 34.383 3.761 150 120.492
26 01.12.2020 8.176.212 86.065 34.068 3.904 150 120.283
27 01.01.2021 8.100.190 86.172 33.751 4.047 150 120.073
28 01.02.2021 8.023.967 86.279 33.433 4.190 150 119.862
29 01.03.2021 7.947.542 86.386 33.115 4.332 150 119.651
30 01.04.2021 7.870.916 86.494 32.795 4.473 150 119.439
31 01.05.2021 7.794.086 86.601 32.475 4.614 150 119.226
32 01.06.2021 7.717.054 86.708 32.154 4.755 150 119.013
33 01.07.2021 7.639.819 86.816 31.833 4.894 150 118.799
34 01.08.2021 7.562.379 86.924 31.510 5.033 150 118.584
35 01.09.2021 7.484.736 87.032 31.186 5.172 150 118.368
36 01.10.2021 7.406.888 87.140 30.862 5.310 150 118.152
37 01.11.2021 7.328.836 87.248 30.537 5.448 150 117.935
38 01.12.2021 7.250.578 87.356 30.211 5.584 150 117.717
39 01.01.2022 7.172.115 87.465 29.884 5.721 150 117.499
40 01.02.2022 7.093.446 87.573 29.556 5.856 150 117.279
41 01.03.2022 7.014.570 87.682 29.227 5.992 150 117.059
42 01.04.2022 6.935.487 87.791 28.898 6.126 150 116.839
43 01.05.2022 6.856.198 87.900 28.567 6.260 150 116.617
44 01.06.2022 6.776.701 88.009 28.236 6.393 150 116.395
45 01.07.2022 6.696.995 88.118 27.904 6.526 150 116.173
46 01.08.2022 6.617.082 88.228 27.571 6.658 150 115.949
47 01.09.2022 6.536.960 88.337 27.237 6.790 150 115.725
48 01.10.2022 6.456.628 88.447 26.903 6.921 150 115.500
49 01.11.2022 6.376.087 88.557 26.567 7.051 150 115.274
50 01.12.2022 6.295.336 88.667 26.231 7.181 150 115.047
51 01.01.2023 6.214.375 88.777 25.893 7.310 150 114.820
52 01.02.2023 6.133.203 88.887 25.555 7.439 150 114.592
53 01.03.2023 6.051.820 88.997 25.216 7.567 150 114.363
54 01.04.2023 5.970.226 89.108 24.876 7.694 150 114.134
55 01.05.2023 5.888.419 89.218 24.535 7.821 150 113.904
56 01.06.2023 5.806.400 89.329 24.193 7.947 150 113.673
57 01.07.2023 5.724.169 89.440 23.851 8.072 150 113.441
58 01.08.2023 5.641.724 89.551 23.507 8.197 150 113.208
59 01.09.2023 5.559.066 89.662 23.163 8.321 150 112.975
60 01.10.2023 5.476.194 89.774 22.817 8.444 150 112.741
61 01.11.2023 5.393.107 89.885 22.471 8.567 150 112.506
62 01.12.2023 5.309.806 89.997 22.124 8.689 150 112.271
63 01.01.2024 5.226.290 90.108 21.776 8.811 150 112.035
64 01.02.2024 5.142.558 90.220 21.427 8.932 150 111.798
65 01.03.2024 5.058.610 90.332 21.078 9.052 150 111.560
66 01.04.2024 4.974.445 90.444 20.727 9.172 150 111.321
67 01.05.2024 4.890.064 90.557 20.375 9.291 150 111.082
68 01.06.2024 4.805.466 90.669 20.023 9.547 150 110.842
69 01.07.2024 4.720.650 90.782 19.669 9.664 150 110.601
70 01.08.2024 4.635.617 90.894 19.315 9.781 150 110.360
71 01.09.2024 4.550.364 91.007 18.960 9.897 150 110.117
72 01.10.2024 4.464.893 91.120 18.604 10.012 150 109.874
73 01.11.2024 4.379.203 91.233 18.247 10.127 150 109.630
74 01.12.2024 4.293.293 91.347 17.889 10.241 150 109.385
75 01.01.2025 4.207.163 91.460 17.530 10.354 150 109.140
76 01.02.2025 4.120.813 91.574 17.170 10.467 150 108.894
77 01.03.2025 4.034.241 91.687 16.809 10.578 150 108.647
78 01.04.2025 3.947.449 91.801 16.448 10.690 150 108.399
79 01.05.2025 3.860.434 91.915 16.085 10.800 150 108.150
80 01.06.2025 3.773.198 92.029 15.722 10.910 150 107.901
81 01.07.2025 3.685.739 92.143 15.357 11.019 150 107.651
82 01.08.2025 3.598.057 92.258 14.992 11.127 150 107.400
83 01.09.2025 3.510.151 92.372 14.626 11.235 150 107.148
84 01.10.2025 3.422.022 92.487 14.258 11.342 150 106.896
85 01.11.2025 3.333.668 92.602 13.890 11.448 150 106.642
86 01.12.2025 3.245.090 92.717 13.521 11.553 150 106.388
87 01.01.2026 3.156.287 92.832 13.151 11.658 150 106.133
88 01.02.2026 3.067.258 92.947 12.780 11.762 150 105.877
89 01.03.2026 2.978.004 93.063 12.408 11.865 150 105.621
90 01.04.2026 2.888.523 93.178 12.036 11.968 150 105.364
91 01.05.2026 2.798.815 93.294 11.662 12.070 150 105.106
92 01.06.2026 2.708.880 93.410 11.287 12.171 150 104.847
93 01.07.2026 2.618.717 93.526 10.911 12.271 150 104.587
94 01.08.2026 2.528.327 93.642 10.535 12.371 150 104.326
95 01.09.2026 2.437.708 93.758 10.157 12.470 150 104.065
96 01.10.2026 2.346.860 93.874 9.779 12.568 150 103.803
97 01.11.2026 2.255.782 93.991 9.399 12.665 150 103.540
98 01.12.2026 2.164.475 94.108 9.019 12.762 150 103.276
99 01.01.2027 2.072.938 94.224 8.637 12.858 150 103.012
100 01.02.2027 1.981.170 94.341 8.255 12.953 150 102.746
101 01.03.2027 1.889.171 94.459 7.872 13.047 150 102.480
102 01.04.2027 1.796.941 94.576 7.487 13.141 150 102.213
103 01.05.2027 1.704.478 94.693 7.102 13.233 150 101.945
104 01.06.2027 1.611.784 94.811 6.716 13.325 150 101.677
105 01.07.2027 1.518.856 94.929 6.329 13.417 150 101.407
106 01.08.2027 1.425.695 95.046 5.940 13.507 150 101.137
107 01.09.2027 1.332.301 95.164 5.551 13.597 150 100.866
108 01.10.2027 1.238.672 95.282 5.161 13.685 150 100.594
109 01.11.2027 1.144.809 95.401 4.770 13.773 150 100.321
110 01.12.2027 1.050.712 95.519 4.378 13.861 150 100.047
111 01.01.2028 956.378 95.638 3.985 13.947 150 99.773
112 01.02.2028 861.809 95.757 3.591 14.033 150 99.497
113 01.03.2028 767.003 95.875 3.196 14.118 150 99.221
114 01.04.2028 671.961 95.994 2.800 14.202 150 98.944
115 01.05.2028 576.682 96.114 2.403 14.285 150 98.666
116 01.06.2028 481.165 96.233 2.005 14.367 150 98.388
117 01.07.2028 385.410 96.352 1.606 14.449 150 98.108
118 01.08.2028 289.416 96.472 1.206 14.530 150 97.828
119 01.09.2028 193.184 96.592 805 14.610 150 97.547
120 01.10.2028 96.712 96.712 403 14.689 150 97.265

Athugið að um áætlun er að ræða. Útreikningur sem hér er birtur miðast við gefnar forsendur. Endanlegur útreikningur láns er samkvæmt vaxta- og verðskrá Byggðastofnunar á hverjum tíma.

Skráning á póstlista

  • Byggðastofnun  |  Sauðármýri 2  |  550 Sauðárkrókur 
  • Sími 455-5400
  • postur@byggdastofnun.is
  • Opið frá kl. 8:30-12:00 & 13:00-16:00  | kt. 450679-0389