Fara í efni  
  óverðtryggt blandað verðtryggt
  104.490 112.822 120.854
  óverðtryggt óverðtryggt verðtryggt verðtryggt
Lánsupphæð 10.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000
Skipting
Lánstími
Greiðslur á ári
Vextir
Tegund vaxta Fastir vextir Fastir vextir Fastir vextir Fastir vextir
Greiðslumáti
Verðbólga
Mánaðarleg greiðsla 104.490 52.320 60.502 120.854
 
 
Lántökukostnaður óverðtryggt blandað verðtryggt
Lántökugjald 1,80% 180.000 90.000 90.000 180.000
Þinglýsingargjald 2.000 2.000 2.000 2.000
Heildar kostnaður 182.000 92.000 92.000 182.000
Andvirði láns að frádregnum kostnaði 9.818.000 4.908.000 4.908.000 9.818.000
Vextir 2.520.833 1.260.417 1.564.987 3.129.973
Kostnaður 18.000 18.000 18.000 18.000
Samtals greitt 12.538.833 13.538.664 14.502.495

Greiðslur: óverðtryggt

Fyrsti vaxtadagur 01.03.2024
Lánstími 120 mánuðir
Mánuðir milli gjalddaga 1
Nafnvextir á ári 5,00%
Ársverðbólga 0,00%
Andvirði skuldabréfs 9.818.000
Heildar lántökukostnaður 182.000
Heildar endurgreiðsla 12.538.833
Nr Greiðsludagur Eftirstöðvar Afborgun Vextir Verðbætur Kostnaður Samtals greitt
Samtals 10.000.000 2.520.833 0 18.000 12.538.833
1 01.04.2024 10.000.000 83.333 41.667 0 150 125.150
2 01.05.2024 9.916.667 83.333 41.319 0 150 124.803
3 01.06.2024 9.833.333 83.333 40.972 0 150 124.456
4 01.07.2024 9.750.000 83.333 40.625 0 150 124.108
5 01.08.2024 9.666.667 83.333 40.278 0 150 123.761
6 01.09.2024 9.583.333 83.333 39.931 0 150 123.414
7 01.10.2024 9.500.000 83.333 39.583 0 150 123.067
8 01.11.2024 9.416.667 83.333 39.236 0 150 122.719
9 01.12.2024 9.333.333 83.333 38.889 0 150 122.372
10 01.01.2025 9.250.000 83.333 38.542 0 150 122.025
11 01.02.2025 9.166.667 83.333 38.194 0 150 121.678
12 01.03.2025 9.083.333 83.333 37.847 0 150 121.331
13 01.04.2025 9.000.000 83.333 37.500 0 150 120.983
14 01.05.2025 8.916.667 83.333 37.153 0 150 120.636
15 01.06.2025 8.833.333 83.333 36.806 0 150 120.289
16 01.07.2025 8.750.000 83.333 36.458 0 150 119.942
17 01.08.2025 8.666.667 83.333 36.111 0 150 119.594
18 01.09.2025 8.583.333 83.333 35.764 0 150 119.247
19 01.10.2025 8.500.000 83.333 35.417 0 150 118.900
20 01.11.2025 8.416.667 83.333 35.069 0 150 118.553
21 01.12.2025 8.333.333 83.333 34.722 0 150 118.206
22 01.01.2026 8.250.000 83.333 34.375 0 150 117.858
23 01.02.2026 8.166.667 83.333 34.028 0 150 117.511
24 01.03.2026 8.083.333 83.333 33.681 0 150 117.164
25 01.04.2026 8.000.000 83.333 33.333 0 150 116.817
26 01.05.2026 7.916.667 83.333 32.986 0 150 116.469
27 01.06.2026 7.833.333 83.333 32.639 0 150 116.122
28 01.07.2026 7.750.000 83.333 32.292 0 150 115.775
29 01.08.2026 7.666.667 83.333 31.944 0 150 115.428
30 01.09.2026 7.583.333 83.333 31.597 0 150 115.081
31 01.10.2026 7.500.000 83.333 31.250 0 150 114.733
32 01.11.2026 7.416.667 83.333 30.903 0 150 114.386
33 01.12.2026 7.333.333 83.333 30.556 0 150 114.039
34 01.01.2027 7.250.000 83.333 30.208 0 150 113.692
35 01.02.2027 7.166.667 83.333 29.861 0 150 113.344
36 01.03.2027 7.083.333 83.333 29.514 0 150 112.997
37 01.04.2027 7.000.000 83.333 29.167 0 150 112.650
38 01.05.2027 6.916.667 83.333 28.819 0 150 112.303
39 01.06.2027 6.833.333 83.333 28.472 0 150 111.956
40 01.07.2027 6.750.000 83.333 28.125 0 150 111.608
41 01.08.2027 6.666.667 83.333 27.778 0 150 111.261
42 01.09.2027 6.583.333 83.333 27.431 0 150 110.914
43 01.10.2027 6.500.000 83.333 27.083 0 150 110.567
44 01.11.2027 6.416.667 83.333 26.736 0 150 110.219
45 01.12.2027 6.333.333 83.333 26.389 0 150 109.872
46 01.01.2028 6.250.000 83.333 26.042 0 150 109.525
47 01.02.2028 6.166.667 83.333 25.694 0 150 109.178
48 01.03.2028 6.083.333 83.333 25.347 0 150 108.831
49 01.04.2028 6.000.000 83.333 25.000 0 150 108.483
50 01.05.2028 5.916.667 83.333 24.653 0 150 108.136
51 01.06.2028 5.833.333 83.333 24.306 0 150 107.789
52 01.07.2028 5.750.000 83.333 23.958 0 150 107.442
53 01.08.2028 5.666.667 83.333 23.611 0 150 107.094
54 01.09.2028 5.583.333 83.333 23.264 0 150 106.747
55 01.10.2028 5.500.000 83.333 22.917 0 150 106.400
56 01.11.2028 5.416.667 83.333 22.569 0 150 106.053
57 01.12.2028 5.333.333 83.333 22.222 0 150 105.706
58 01.01.2029 5.250.000 83.333 21.875 0 150 105.358
59 01.02.2029 5.166.667 83.333 21.528 0 150 105.011
60 01.03.2029 5.083.333 83.333 21.181 0 150 104.664
61 01.04.2029 5.000.000 83.333 20.833 0 150 104.317
62 01.05.2029 4.916.667 83.333 20.486 0 150 103.969
63 01.06.2029 4.833.333 83.333 20.139 0 150 103.622
64 01.07.2029 4.750.000 83.333 19.792 0 150 103.275
65 01.08.2029 4.666.667 83.333 19.444 0 150 102.928
66 01.09.2029 4.583.333 83.333 19.097 0 150 102.581
67 01.10.2029 4.500.000 83.333 18.750 0 150 102.233
68 01.11.2029 4.416.667 83.333 18.403 0 150 101.886
69 01.12.2029 4.333.333 83.333 18.056 0 150 101.539
70 01.01.2030 4.250.000 83.333 17.708 0 150 101.192
71 01.02.2030 4.166.667 83.333 17.361 0 150 100.844
72 01.03.2030 4.083.333 83.333 17.014 0 150 100.497
73 01.04.2030 4.000.000 83.333 16.667 0 150 100.150
74 01.05.2030 3.916.667 83.333 16.319 0 150 99.803
75 01.06.2030 3.833.333 83.333 15.972 0 150 99.456
76 01.07.2030 3.750.000 83.333 15.625 0 150 99.108
77 01.08.2030 3.666.667 83.333 15.278 0 150 98.761
78 01.09.2030 3.583.333 83.333 14.931 0 150 98.414
79 01.10.2030 3.500.000 83.333 14.583 0 150 98.067
80 01.11.2030 3.416.667 83.333 14.236 0 150 97.719
81 01.12.2030 3.333.333 83.333 13.889 0 150 97.372
82 01.01.2031 3.250.000 83.333 13.542 0 150 97.025
83 01.02.2031 3.166.667 83.333 13.194 0 150 96.678
84 01.03.2031 3.083.333 83.333 12.847 0 150 96.331
85 01.04.2031 3.000.000 83.333 12.500 0 150 95.983
86 01.05.2031 2.916.667 83.333 12.153 0 150 95.636
87 01.06.2031 2.833.333 83.333 11.806 0 150 95.289
88 01.07.2031 2.750.000 83.333 11.458 0 150 94.942
89 01.08.2031 2.666.667 83.333 11.111 0 150 94.594
90 01.09.2031 2.583.333 83.333 10.764 0 150 94.247
91 01.10.2031 2.500.000 83.333 10.417 0 150 93.900
92 01.11.2031 2.416.667 83.333 10.069 0 150 93.553
93 01.12.2031 2.333.333 83.333 9.722 0 150 93.206
94 01.01.2032 2.250.000 83.333 9.375 0 150 92.858
95 01.02.2032 2.166.667 83.333 9.028 0 150 92.511
96 01.03.2032 2.083.333 83.333 8.681 0 150 92.164
97 01.04.2032 2.000.000 83.333 8.333 0 150 91.817
98 01.05.2032 1.916.667 83.333 7.986 0 150 91.469
99 01.06.2032 1.833.333 83.333 7.639 0 150 91.122
100 01.07.2032 1.750.000 83.333 7.292 0 150 90.775
101 01.08.2032 1.666.667 83.333 6.944 0 150 90.428
102 01.09.2032 1.583.333 83.333 6.597 0 150 90.081
103 01.10.2032 1.500.000 83.333 6.250 0 150 89.733
104 01.11.2032 1.416.667 83.333 5.903 0 150 89.386
105 01.12.2032 1.333.333 83.333 5.556 0 150 89.039
106 01.01.2033 1.250.000 83.333 5.208 0 150 88.692
107 01.02.2033 1.166.667 83.333 4.861 0 150 88.344
108 01.03.2033 1.083.333 83.333 4.514 0 150 87.997
109 01.04.2033 1.000.000 83.333 4.167 0 150 87.650
110 01.05.2033 916.667 83.333 3.819 0 150 87.303
111 01.06.2033 833.333 83.333 3.472 0 150 86.956
112 01.07.2033 750.000 83.333 3.125 0 150 86.608
113 01.08.2033 666.667 83.333 2.778 0 150 86.261
114 01.09.2033 583.333 83.333 2.431 0 150 85.914
115 01.10.2033 500.000 83.333 2.083 0 150 85.567
116 01.11.2033 416.667 83.333 1.736 0 150 85.219
117 01.12.2033 333.333 83.333 1.389 0 150 84.872
118 01.01.2034 250.000 83.333 1.042 0 150 84.525
119 01.02.2034 166.667 83.333 694 0 150 84.178
120 01.03.2034 83.333 83.333 347 0 150 83.831

Greiðslur: blandað (óverðtryggt)

Fyrsti vaxtadagur 01.03.2024
Lánstími 120 mánuðir
Mánuðir milli gjalddaga 1
Nafnvextir á ári 5,00%
Ársverðbólga 0,00%
Andvirði skuldabréfs 4.908.000
Heildar lántökukostnaður 92.000
Heildar endurgreiðsla 6.278.417
Nr Greiðsludagur Eftirstöðvar Afborgun Vextir Verðbætur Kostnaður Samtals greitt
Samtals 5.000.000 1.260.417 0 18.000 6.278.417
1 01.04.2024 5.000.000 41.667 20.833 0 150 62.650
2 01.05.2024 4.958.333 41.667 20.660 0 150 62.476
3 01.06.2024 4.916.667 41.667 20.486 0 150 62.303
4 01.07.2024 4.875.000 41.667 20.313 0 150 62.129
5 01.08.2024 4.833.333 41.667 20.139 0 150 61.956
6 01.09.2024 4.791.667 41.667 19.965 0 150 61.782
7 01.10.2024 4.750.000 41.667 19.792 0 150 61.608
8 01.11.2024 4.708.333 41.667 19.618 0 150 61.435
9 01.12.2024 4.666.667 41.667 19.444 0 150 61.261
10 01.01.2025 4.625.000 41.667 19.271 0 150 61.088
11 01.02.2025 4.583.333 41.667 19.097 0 150 60.914
12 01.03.2025 4.541.667 41.667 18.924 0 150 60.740
13 01.04.2025 4.500.000 41.667 18.750 0 150 60.567
14 01.05.2025 4.458.333 41.667 18.576 0 150 60.393
15 01.06.2025 4.416.667 41.667 18.403 0 150 60.219
16 01.07.2025 4.375.000 41.667 18.229 0 150 60.046
17 01.08.2025 4.333.333 41.667 18.056 0 150 59.872
18 01.09.2025 4.291.667 41.667 17.882 0 150 59.699
19 01.10.2025 4.250.000 41.667 17.708 0 150 59.525
20 01.11.2025 4.208.333 41.667 17.535 0 150 59.351
21 01.12.2025 4.166.667 41.667 17.361 0 150 59.178
22 01.01.2026 4.125.000 41.667 17.188 0 150 59.004
23 01.02.2026 4.083.333 41.667 17.014 0 150 58.831
24 01.03.2026 4.041.667 41.667 16.840 0 150 58.657
25 01.04.2026 4.000.000 41.667 16.667 0 150 58.483
26 01.05.2026 3.958.333 41.667 16.493 0 150 58.310
27 01.06.2026 3.916.667 41.667 16.319 0 150 58.136
28 01.07.2026 3.875.000 41.667 16.146 0 150 57.963
29 01.08.2026 3.833.333 41.667 15.972 0 150 57.789
30 01.09.2026 3.791.667 41.667 15.799 0 150 57.615
31 01.10.2026 3.750.000 41.667 15.625 0 150 57.442
32 01.11.2026 3.708.333 41.667 15.451 0 150 57.268
33 01.12.2026 3.666.667 41.667 15.278 0 150 57.094
34 01.01.2027 3.625.000 41.667 15.104 0 150 56.921
35 01.02.2027 3.583.333 41.667 14.931 0 150 56.747
36 01.03.2027 3.541.667 41.667 14.757 0 150 56.574
37 01.04.2027 3.500.000 41.667 14.583 0 150 56.400
38 01.05.2027 3.458.333 41.667 14.410 0 150 56.226
39 01.06.2027 3.416.667 41.667 14.236 0 150 56.053
40 01.07.2027 3.375.000 41.667 14.063 0 150 55.879
41 01.08.2027 3.333.333 41.667 13.889 0 150 55.706
42 01.09.2027 3.291.667 41.667 13.715 0 150 55.532
43 01.10.2027 3.250.000 41.667 13.542 0 150 55.358
44 01.11.2027 3.208.333 41.667 13.368 0 150 55.185
45 01.12.2027 3.166.667 41.667 13.194 0 150 55.011
46 01.01.2028 3.125.000 41.667 13.021 0 150 54.838
47 01.02.2028 3.083.333 41.667 12.847 0 150 54.664
48 01.03.2028 3.041.667 41.667 12.674 0 150 54.490
49 01.04.2028 3.000.000 41.667 12.500 0 150 54.317
50 01.05.2028 2.958.333 41.667 12.326 0 150 54.143
51 01.06.2028 2.916.667 41.667 12.153 0 150 53.969
52 01.07.2028 2.875.000 41.667 11.979 0 150 53.796
53 01.08.2028 2.833.333 41.667 11.806 0 150 53.622
54 01.09.2028 2.791.667 41.667 11.632 0 150 53.449
55 01.10.2028 2.750.000 41.667 11.458 0 150 53.275
56 01.11.2028 2.708.333 41.667 11.285 0 150 53.101
57 01.12.2028 2.666.667 41.667 11.111 0 150 52.928
58 01.01.2029 2.625.000 41.667 10.938 0 150 52.754
59 01.02.2029 2.583.333 41.667 10.764 0 150 52.581
60 01.03.2029 2.541.667 41.667 10.590 0 150 52.407
61 01.04.2029 2.500.000 41.667 10.417 0 150 52.233
62 01.05.2029 2.458.333 41.667 10.243 0 150 52.060
63 01.06.2029 2.416.667 41.667 10.069 0 150 51.886
64 01.07.2029 2.375.000 41.667 9.896 0 150 51.713
65 01.08.2029 2.333.333 41.667 9.722 0 150 51.539
66 01.09.2029 2.291.667 41.667 9.549 0 150 51.365
67 01.10.2029 2.250.000 41.667 9.375 0 150 51.192
68 01.11.2029 2.208.333 41.667 9.201 0 150 51.018
69 01.12.2029 2.166.667 41.667 9.028 0 150 50.844
70 01.01.2030 2.125.000 41.667 8.854 0 150 50.671
71 01.02.2030 2.083.333 41.667 8.681 0 150 50.497
72 01.03.2030 2.041.667 41.667 8.507 0 150 50.324
73 01.04.2030 2.000.000 41.667 8.333 0 150 50.150
74 01.05.2030 1.958.333 41.667 8.160 0 150 49.976
75 01.06.2030 1.916.667 41.667 7.986 0 150 49.803
76 01.07.2030 1.875.000 41.667 7.813 0 150 49.629
77 01.08.2030 1.833.333 41.667 7.639 0 150 49.456
78 01.09.2030 1.791.667 41.667 7.465 0 150 49.282
79 01.10.2030 1.750.000 41.667 7.292 0 150 49.108
80 01.11.2030 1.708.333 41.667 7.118 0 150 48.935
81 01.12.2030 1.666.667 41.667 6.944 0 150 48.761
82 01.01.2031 1.625.000 41.667 6.771 0 150 48.588
83 01.02.2031 1.583.333 41.667 6.597 0 150 48.414
84 01.03.2031 1.541.667 41.667 6.424 0 150 48.240
85 01.04.2031 1.500.000 41.667 6.250 0 150 48.067
86 01.05.2031 1.458.333 41.667 6.076 0 150 47.893
87 01.06.2031 1.416.667 41.667 5.903 0 150 47.719
88 01.07.2031 1.375.000 41.667 5.729 0 150 47.546
89 01.08.2031 1.333.333 41.667 5.556 0 150 47.372
90 01.09.2031 1.291.667 41.667 5.382 0 150 47.199
91 01.10.2031 1.250.000 41.667 5.208 0 150 47.025
92 01.11.2031 1.208.333 41.667 5.035 0 150 46.851
93 01.12.2031 1.166.667 41.667 4.861 0 150 46.678
94 01.01.2032 1.125.000 41.667 4.688 0 150 46.504
95 01.02.2032 1.083.333 41.667 4.514 0 150 46.331
96 01.03.2032 1.041.667 41.667 4.340 0 150 46.157
97 01.04.2032 1.000.000 41.667 4.167 0 150 45.983
98 01.05.2032 958.333 41.667 3.993 0 150 45.810
99 01.06.2032 916.667 41.667 3.819 0 150 45.636
100 01.07.2032 875.000 41.667 3.646 0 150 45.463
101 01.08.2032 833.333 41.667 3.472 0 150 45.289
102 01.09.2032 791.667 41.667 3.299 0 150 45.115
103 01.10.2032 750.000 41.667 3.125 0 150 44.942
104 01.11.2032 708.333 41.667 2.951 0 150 44.768
105 01.12.2032 666.667 41.667 2.778 0 150 44.594
106 01.01.2033 625.000 41.667 2.604 0 150 44.421
107 01.02.2033 583.333 41.667 2.431 0 150 44.247
108 01.03.2033 541.667 41.667 2.257 0 150 44.074
109 01.04.2033 500.000 41.667 2.083 0 150 43.900
110 01.05.2033 458.333 41.667 1.910 0 150 43.726
111 01.06.2033 416.667 41.667 1.736 0 150 43.553
112 01.07.2033 375.000 41.667 1.563 0 150 43.379
113 01.08.2033 333.333 41.667 1.389 0 150 43.206
114 01.09.2033 291.667 41.667 1.215 0 150 43.032
115 01.10.2033 250.000 41.667 1.042 0 150 42.858
116 01.11.2033 208.333 41.667 868 0 150 42.685
117 01.12.2033 166.667 41.667 694 0 150 42.511
118 01.01.2034 125.000 41.667 521 0 150 42.338
119 01.02.2034 83.333 41.667 347 0 150 42.164
120 01.03.2034 41.667 41.667 174 0 150 41.990

Greiðslur: blandað (verðtryggt)

Fyrsti vaxtadagur 01.03.2024
Lánstími 120 mánuðir
Mánuðir milli gjalddaga 1
Nafnvextir á ári 5,70%
Ársverðbólga 2,50%
Andvirði skuldabréfs 4.908.000
Heildar lántökukostnaður 92.000
Heildar endurgreiðsla 7.260.247
Nr Greiðsludagur Eftirstöðvar Afborgun Vextir Verðbætur Kostnaður Samtals greitt
Samtals 5.677.261 1.564.987 889.372 18.000 7.260.247
1 01.04.2024 5.010.299 41.752 23.799 137 150 65.701
2 01.05.2024 4.978.781 41.838 23.649 273 150 65.638
3 01.06.2024 4.947.112 41.925 23.499 409 150 65.573
4 01.07.2024 4.915.291 42.011 23.348 545 150 65.509
5 01.08.2024 4.883.318 42.098 23.196 680 150 65.443
6 01.09.2024 4.851.193 42.184 23.043 815 150 65.377
7 01.10.2024 4.818.914 42.271 22.890 950 150 65.311
8 01.11.2024 4.786.482 42.358 22.736 1.085 150 65.244
9 01.12.2024 4.753.896 42.446 22.581 1.219 150 65.177
10 01.01.2025 4.721.155 42.533 22.425 1.353 150 65.108
11 01.02.2025 4.688.260 42.621 22.269 1.487 150 65.040
12 01.03.2025 4.655.208 42.708 22.112 1.621 150 64.971
13 01.04.2025 4.622.001 42.796 21.955 1.754 150 64.901
14 01.05.2025 4.588.637 42.884 21.796 1.887 150 64.830
15 01.06.2025 4.555.116 42.973 21.637 2.019 150 64.760
16 01.07.2025 4.521.438 43.061 21.477 2.151 150 64.688
17 01.08.2025 4.487.601 43.150 21.316 2.283 150 64.616
18 01.09.2025 4.453.606 43.239 21.155 2.415 150 64.544
19 01.10.2025 4.419.452 43.328 20.992 2.546 150 64.470
20 01.11.2025 4.385.138 43.417 20.829 2.677 150 64.397
21 01.12.2025 4.350.664 43.507 20.666 2.808 150 64.322
22 01.01.2026 4.316.029 43.596 20.501 2.938 150 64.247
23 01.02.2026 4.281.233 43.686 20.336 3.068 150 64.172
24 01.03.2026 4.246.276 43.776 20.170 3.197 150 64.096
25 01.04.2026 4.211.156 43.866 20.003 3.327 150 64.019
26 01.05.2026 4.175.874 43.957 19.835 3.455 150 63.942
27 01.06.2026 4.140.429 44.047 19.667 3.584 150 63.864
28 01.07.2026 4.104.819 44.138 19.498 3.712 150 63.786
29 01.08.2026 4.069.046 44.229 19.328 3.840 150 63.707
30 01.09.2026 4.033.108 44.320 19.157 3.967 150 63.627
31 01.10.2026 3.997.004 44.411 18.986 4.094 150 63.547
32 01.11.2026 3.960.735 44.503 18.813 4.221 150 63.466
33 01.12.2026 3.924.299 44.594 18.640 4.347 150 63.385
34 01.01.2027 3.887.696 44.686 18.467 4.473 150 63.303
35 01.02.2027 3.850.926 44.778 18.292 4.599 150 63.220
36 01.03.2027 3.813.988 44.870 18.116 4.724 150 63.137
37 01.04.2027 3.776.881 44.963 17.940 4.849 150 63.053
38 01.05.2027 3.739.605 45.055 17.763 4.973 150 62.969
39 01.06.2027 3.702.160 45.148 17.585 5.097 150 62.884
40 01.07.2027 3.664.544 45.241 17.407 5.221 150 62.798
41 01.08.2027 3.626.758 45.334 17.227 5.344 150 62.712
42 01.09.2027 3.588.801 45.428 17.047 5.467 150 62.625
43 01.10.2027 3.550.672 45.521 16.866 5.589 150 62.537
44 01.11.2027 3.512.371 45.615 16.684 5.711 150 62.449
45 01.12.2027 3.473.896 45.709 16.501 5.832 150 62.360
46 01.01.2028 3.435.249 45.803 16.317 5.953 150 62.271
47 01.02.2028 3.396.427 45.898 16.133 6.074 150 62.181
48 01.03.2028 3.357.431 45.992 15.948 6.194 150 62.090
49 01.04.2028 3.318.260 46.087 15.762 6.314 150 61.999
50 01.05.2028 3.278.913 46.182 15.575 6.433 150 61.907
51 01.06.2028 3.239.390 46.277 15.387 6.552 150 61.814
52 01.07.2028 3.199.690 46.372 15.199 6.670 150 61.721
53 01.08.2028 3.159.813 46.468 15.009 6.788 150 61.627
54 01.09.2028 3.119.758 46.564 14.819 6.906 150 61.532
55 01.10.2028 3.079.525 46.659 14.628 7.022 150 61.437
56 01.11.2028 3.039.113 46.756 14.436 7.139 150 61.341
57 01.12.2028 2.998.521 46.852 14.243 7.255 150 61.245
58 01.01.2029 2.957.749 46.948 14.049 7.371 150 61.148
59 01.02.2029 2.916.796 47.045 13.855 7.486 150 61.050
60 01.03.2029 2.875.663 47.142 13.659 7.600 150 60.951
61 01.04.2029 2.834.347 47.239 13.463 7.714 150 60.852
62 01.05.2029 2.792.849 47.336 13.266 7.828 150 60.752
63 01.06.2029 2.751.168 47.434 13.068 7.941 150 60.652
64 01.07.2029 2.709.303 47.532 12.869 8.053 150 60.551
65 01.08.2029 2.667.254 47.630 12.669 8.165 150 60.449
66 01.09.2029 2.625.021 47.728 12.469 8.402 150 60.346
67 01.10.2029 2.582.602 47.826 12.267 8.513 150 60.243
68 01.11.2029 2.539.997 47.924 12.065 8.623 150 60.139
69 01.12.2029 2.497.206 48.023 11.862 8.733 150 60.035
70 01.01.2030 2.454.227 48.122 11.658 8.842 150 59.930
71 01.02.2030 2.411.062 48.221 11.453 8.951 150 59.824
72 01.03.2030 2.367.707 48.321 11.247 9.059 150 59.717
73 01.04.2030 2.324.164 48.420 11.040 9.167 150 59.610
74 01.05.2030 2.280.432 48.520 10.832 9.274 150 59.502
75 01.06.2030 2.236.510 48.620 10.623 9.380 150 59.393
76 01.07.2030 2.192.396 48.720 10.414 9.486 150 59.284
77 01.08.2030 2.148.092 48.820 10.203 9.591 150 59.174
78 01.09.2030 2.103.596 48.921 9.992 9.696 150 59.063
79 01.10.2030 2.058.907 49.022 9.780 9.800 150 58.951
80 01.11.2030 2.014.026 49.123 9.567 9.904 150 58.839
81 01.12.2030 1.968.951 49.224 9.353 10.007 150 58.726
82 01.01.2031 1.923.681 49.325 9.137 10.109 150 58.613
83 01.02.2031 1.878.217 49.427 8.922 10.211 150 58.498
84 01.03.2031 1.832.557 49.529 8.705 10.312 150 58.383
85 01.04.2031 1.786.701 49.631 8.487 10.413 150 58.267
86 01.05.2031 1.740.649 49.733 8.268 10.513 150 58.151
87 01.06.2031 1.694.399 49.835 8.048 10.612 150 58.034
88 01.07.2031 1.647.951 49.938 7.828 10.711 150 57.916
89 01.08.2031 1.601.305 50.041 7.606 10.809 150 57.797
90 01.09.2031 1.554.460 50.144 7.384 10.906 150 57.678
91 01.10.2031 1.507.414 50.247 7.160 11.003 150 57.557
92 01.11.2031 1.460.169 50.351 6.936 11.099 150 57.436
93 01.12.2031 1.412.722 50.454 6.710 11.195 150 57.315
94 01.01.2032 1.365.074 50.558 6.484 11.290 150 57.192
95 01.02.2032 1.317.223 50.662 6.257 11.384 150 57.069
96 01.03.2032 1.269.170 50.767 6.029 11.477 150 56.945
97 01.04.2032 1.220.913 50.871 5.799 11.570 150 56.821
98 01.05.2032 1.172.451 50.976 5.569 11.662 150 56.695
99 01.06.2032 1.123.785 51.081 5.338 11.754 150 56.569
100 01.07.2032 1.074.914 51.186 5.106 11.845 150 56.442
101 01.08.2032 1.025.836 51.292 4.873 11.935 150 56.315
102 01.09.2032 976.552 51.397 4.639 12.024 150 56.186
103 01.10.2032 927.060 51.503 4.404 12.113 150 56.057
104 01.11.2032 877.360 51.609 4.167 12.201 150 55.927
105 01.12.2032 827.452 51.716 3.930 12.289 150 55.796
106 01.01.2033 777.334 51.822 3.692 12.375 150 55.665
107 01.02.2033 727.006 51.929 3.453 12.461 150 55.532
108 01.03.2033 676.467 52.036 3.213 12.546 150 55.399
109 01.04.2033 625.718 52.143 2.972 12.631 150 55.265
110 01.05.2033 574.756 52.251 2.730 12.714 150 55.131
111 01.06.2033 523.582 52.358 2.487 12.797 150 54.995
112 01.07.2033 472.194 52.466 2.243 12.879 150 54.859
113 01.08.2033 420.593 52.574 1.998 12.961 150 54.722
114 01.09.2033 368.777 52.682 1.752 13.041 150 54.584
115 01.10.2033 316.745 52.791 1.505 13.121 150 54.445
116 01.11.2033 264.498 52.900 1.256 13.201 150 54.306
117 01.12.2033 212.034 53.009 1.007 13.279 150 54.166
118 01.01.2034 159.353 53.118 757 13.356 150 54.025
119 01.02.2034 106.454 53.227 506 13.433 150 53.883
120 01.03.2034 53.337 53.337 253 13.509 150 53.740

Greiðslur: verðtryggt

Fyrsti vaxtadagur 01.03.2024
Lánstími 120 mánuðir
Mánuðir milli gjalddaga 1
Nafnvextir á ári 5,70%
Ársverðbólga 2,50%
Andvirði skuldabréfs 9.818.000
Heildar lántökukostnaður 182.000
Heildar endurgreiðsla 14.502.495
Nr Greiðsludagur Eftirstöðvar Afborgun Vextir Verðbætur Kostnaður Samtals greitt
Samtals 11.354.522 3.129.973 1.778.745 18.000 14.502.495
1 01.04.2024 10.020.598 83.505 47.598 273 150 131.253
2 01.05.2024 9.957.562 83.677 47.298 546 150 131.125
3 01.06.2024 9.894.224 83.849 46.998 818 150 130.997
4 01.07.2024 9.830.582 84.022 46.695 1.089 150 130.867
5 01.08.2024 9.766.636 84.195 46.392 1.360 150 130.737
6 01.09.2024 9.702.386 84.369 46.086 1.631 150 130.605
7 01.10.2024 9.637.828 84.542 45.780 1.901 150 130.472
8 01.11.2024 9.572.964 84.716 45.472 2.170 150 130.338
9 01.12.2024 9.507.792 84.891 45.162 2.438 150 130.203
10 01.01.2025 9.442.311 85.066 44.851 2.707 150 130.067
11 01.02.2025 9.376.519 85.241 44.538 2.974 150 129.930
12 01.03.2025 9.310.417 85.417 44.224 3.241 150 129.791
13 01.04.2025 9.244.002 85.593 43.909 3.507 150 129.652
14 01.05.2025 9.177.274 85.769 43.592 3.773 150 129.511
15 01.06.2025 9.110.232 85.946 43.274 4.038 150 129.369
16 01.07.2025 9.042.875 86.123 42.954 4.303 150 129.226
17 01.08.2025 8.975.202 86.300 42.632 4.566 150 129.082
18 01.09.2025 8.907.212 86.478 42.309 4.830 150 128.937
19 01.10.2025 8.838.903 86.656 41.985 5.092 150 128.791
20 01.11.2025 8.770.276 86.834 41.659 5.354 150 128.643
21 01.12.2025 8.701.328 87.013 41.331 5.615 150 128.495
22 01.01.2026 8.632.058 87.193 41.002 5.876 150 128.345
23 01.02.2026 8.562.467 87.372 40.672 6.135 150 128.194
24 01.03.2026 8.492.552 87.552 40.340 6.395 150 128.042
25 01.04.2026 8.422.313 87.732 40.006 6.653 150 127.888
26 01.05.2026 8.351.748 87.913 39.671 6.911 150 127.734
27 01.06.2026 8.280.857 88.094 39.334 7.168 150 127.578
28 01.07.2026 8.209.639 88.276 38.996 7.424 150 127.421
29 01.08.2026 8.138.092 88.458 38.656 7.680 150 127.263
30 01.09.2026 8.066.215 88.640 38.315 7.935 150 127.104
31 01.10.2026 7.994.008 88.822 37.972 8.189 150 126.944
32 01.11.2026 7.921.469 89.005 37.627 8.442 150 126.782
33 01.12.2026 7.848.597 89.189 37.281 8.695 150 126.619
34 01.01.2027 7.775.392 89.372 36.933 8.947 150 126.455
35 01.02.2027 7.701.852 89.556 36.584 9.198 150 126.290
36 01.03.2027 7.627.975 89.741 36.233 9.448 150 126.124
