Vextir og gjöld
Vextir
| Verðtryggð lán | 6,00% vtr. |
| Óverðtryggð lán | 4,00% álag á REIBOR |
| Erlend lán | 4,50% álag á SOFR í USD (Secured Overnight Financing Rate) og €STR í EUR (Euro Short-Term Rate) |
| Landbúnaðarlán | 5,00% vtr. eða 2,50% álag á REIBOR |
| Lán til nýliðunar í landbúnaði | 4,75% vtr. eða 2,50% álag á REIBOR |
| Lán v. fyrirtækjareksturs kvenna | 5,30% vtr. eða 2,50% álag á REIBOR |
| Nýsköpunarlán - Markaðssetning | 4,00% álag á REIBOR |
| Nýsköpunarlán - Ræsing | 5,30% vtr. eða 3,50% álag á REIBOR |
| Nýsköpunarlán - Uppskölun | 5,00% vtr. eða 3,00% álag á REIBOR |
| Græn lán | 5,30% vtr. eða 2,50% álag á REIBOR |
| Lán til viðkvæmra byggðarlaga með veð í fasteignum | 4,75% vtr., 2,50% álag á REIBOR eða 4,00% álag ofan á €STR í EUR (Euro Short-Term Rate) |
| Lán til viðkvæmra byggðarlaga með veð í vélum og tækjum | 5,75% vtr. eða 4,00% álag á REIBOR eða 4,50% álag ofan á €STR í EUR (Euro Short-Term Rate) |
| Lán til viðkvæmra byggðarlaga með veð í skipum með kvóta | 5,05% vtr. eða 3,50% álag á REIBOR eða 4,00% álag ofan á €STR í EUR (Euro Short-Term Rate) |
Síðast uppfært 01.05.2026
Gjaldskrá
| Lántökugjald | 0,5% - 1,20% |
| Skilmálabreyting á skuldabréfi í skilum | kr. 10.000 fyrir hvert lán |
| Skilmálabreyting á skuldabréfi í vanskilum | 0,5% - 1,2% af vanskilum, + kr. 10.000 fyrir hvert lán |
| Myntbreyting á skuldabréfi | 0,2%, að lágmarki kr. 20.000 |
| Skuldskeyting | kr. 10.000 fyrir hvert lán |
| Veðleyfi | kr. 10.000 fyrir hvert lán |
| Veðbandslausn | kr. 10.000 fyrir hvert lán |
| Ný veðsetning | kr. 10.000 fyrir hvert lán |
| Leyfi fyrir kvótaflutningi | kr. 10.000 fyrir hvert lán |
| Seðilgjald, rafrænn greiðsluseðill | kr. 150 |
| Seðilgjald, greiðsluseðill sendur í pósti | kr. 400 |
| Ítrekun | kr. 2.000 |
| Lokaaðvörun | kr. 3.000 |
| Ábyrgðaþóknun | 0,5% - 1,5% |
| Uppgreiðslugjald | 1% |
| * Heimilt er að greiða inn á höfuðstól láns án uppgreiðslugjalds allt að einni m.kr. á almanaksári. | |
| Þinglýsingargjald | kr. 2.700 |
| Rafrænt veðbókavottorð | kr. 2.200 |
| Greiðsluáskorun | Skv. gjaldskrá Sýslumanns |
| Birtingakostnaður | Skv. gjaldskrá Íslandspósts |
| Tímagjald vegna vinnu sérfræðinga | 16.932 kr./klst |
Samþykkt á fundi stjórnar Byggðastofnunar 12. desember 2024 - birt í b-deild Stjórnartíðinda 9. janúar 2025

