Gjaldskrá fyrir eigin vinnu
Gjaldskrá fyrir eigin vinnu og notkun eigin véla (2026)
| Þjónusta | Taxti |
|---|---|
| Eigin vinna, þar með talin vélavinna | 5.668 kr. |
| Dráttarvél (án manns) | 8.854 kr. |
| Traktorsgrafa (án manns) | 11.268 kr. |
| Þjónusta | Taxti |
|---|---|
| Eigin vinna, þar með talin vélavinna | 5.668 kr. |
| Dráttarvél (án manns) | 8.854 kr. |
| Traktorsgrafa (án manns) | 11.268 kr. |

