Fara í efni  
  116.736
  verðtryggt
Lánsupphæð 10.000.000
Lánstími
Eingöngu vextir greiddir í
Greiðslur á ári
Vextir
Tegund vaxta Fastir vextir
Greiðslumáti
Verðbólga
Mánaðarleg greiðsla 116.736
 
 
Lántökukostnaður verðtryggt
Lántökugjald 1,80% 180.000
Þinglýsingargjald 2.000
Heildar kostnaður 182.000
Andvirði láns að frádregnum kostnaði 9.818.000
Vextir 2.635.767
Kostnaður 18.000
Samtals greitt 14.008.289

Greiðslur: verðtryggt

Fyrsti vaxtadagur 01.03.2024
Lánstími 120 mánuðir
Mánuðir milli gjalddaga 1
Nafnvextir á ári 4,80%
Ársverðbólga 2,50%
Andvirði skuldabréfs 9.818.000
Heildar lántökukostnaður 182.000
Heildar endurgreiðsla 14.008.289
Nr Greiðsludagur Eftirstöðvar Afborgun Vextir Verðbætur Kostnaður Samtals greitt
Samtals 11.354.522 2.635.767 1.734.900 18.000 14.008.289
1 01.04.2024 10.020.598 83.505 40.082 257 150 123.737
2 01.05.2024 9.957.562 83.677 39.830 515 150 123.657
3 01.06.2024 9.894.224 83.849 39.577 771 150 123.576
4 01.07.2024 9.830.582 84.022 39.322 1.028 150 123.494
5 01.08.2024 9.766.636 84.195 39.067 1.284 150 123.412
6 01.09.2024 9.702.386 84.369 38.810 1.540 150 123.328
7 01.10.2024 9.637.828 84.542 38.551 1.795 150 123.244
8 01.11.2024 9.572.964 84.716 38.292 2.050 150 123.158
9 01.12.2024 9.507.792 84.891 38.031 2.305 150 123.072
10 01.01.2025 9.442.311 85.066 37.769 2.559 150 122.985
11 01.02.2025 9.376.519 85.241 37.506 2.813 150 122.897
12 01.03.2025 9.310.417 85.417 37.242 3.066 150 122.808
13 01.04.2025 9.244.002 85.593 36.976 3.320 150 122.719
14 01.05.2025 9.177.274 85.769 36.709 3.572 150 122.628
15 01.06.2025 9.110.232 85.946 36.441 3.825 150 122.537
16 01.07.2025 9.042.875 86.123 36.172 4.076 150 122.444
17 01.08.2025 8.975.202 86.300 35.901 4.328 150 122.351
18 01.09.2025 8.907.212 86.478 35.629 4.579 150 122.257
19 01.10.2025 8.838.903 86.656 35.356 4.830 150 122.162
20 01.11.2025 8.770.276 86.834 35.081 5.080 150 122.066
21 01.12.2025 8.701.328 87.013 34.805 5.330 150 121.969
22 01.01.2026 8.632.058 87.193 34.528 5.579 150 121.871
23 01.02.2026 8.562.467 87.372 34.250 5.828 150 121.772
24 01.03.2026 8.492.552 87.552 33.970 6.076 150 121.672
25 01.04.2026 8.422.313 87.732 33.689 6.324 150 121.572
26 01.05.2026 8.351.748 87.913 33.407 6.572 150 121.470
27 01.06.2026 8.280.857 88.094 33.123 6.818 150 121.368
28 01.07.2026 8.209.639 88.276 32.839 7.065 150 121.264
29 01.08.2026 8.138.092 88.458 32.552 7.311 150 121.160
30 01.09.2026 8.066.215 88.640 32.265 7.557 150 121.055
31 01.10.2026 7.994.008 88.822 31.976 7.802 150 120.948
32 01.11.2026 7.921.469 89.005 31.686 8.046 150 120.841
33 01.12.2026 7.848.597 89.189 31.394 8.290 150 120.733
34 01.01.2027 7.775.392 89.372 31.102 8.534 150 120.624
35 01.02.2027 7.701.852 89.556 30.807 8.777 150 120.514
36 01.03.2027 7.627.975 89.741 30.512 9.019 150 120.403
37 01.04.2027 7.553.762 89.926 30.215 9.261 150 120.291
38 01.05.2027 7.479.210 90.111 29.917 9.502 150 120.178
39 01.06.2027 7.404.320 90.297 29.617 9.743 150 120.064
40 01.07.2027 7.329.089 90.483 29.316 9.983 150 119.949
41 01.08.2027 7.253.517 90.669 29.014 10.223 150 119.833
42 01.09.2027 7.177.602 90.856 28.710 10.462 150 119.716
43 01.10.2027 7.101.344 91.043 28.405 10.701 150 119.598
44 01.11.2027 7.024.741 91.230 28.099 10.939 150 119.479
45 01.12.2027 6.947.793 91.418 27.791 11.176 150 119.359
46 01.01.2028 6.870.497 91.607 27.482 11.413 150 119.239
47 01.02.2028 6.792.854 91.795 27.171 11.649 150 119.117
48 01.03.2028 6.714.862 91.984 26.859 11.884 150 118.994
49 01.04.2028 6.636.519 92.174 26.546 12.119 150 118.870
50 01.05.2028 6.557.826 92.364 26.231 12.354 150 118.745
51 01.06.2028 6.478.780 92.554 25.915 12.587 150 118.619
52 01.07.2028 6.399.380 92.745 25.598 12.820 150 118.492
53 01.08.2028 6.319.626 92.936 25.279 13.053 150 118.364
54 01.09.2028 6.239.517 93.127 24.958 13.285 150 118.235
55 01.10.2028 6.159.050 93.319 24.636 13.516 150 118.105
56 01.11.2028 6.078.226 93.511 24.313 13.746 150 117.974
57 01.12.2028 5.997.042 93.704 23.988 13.976 150 117.842
58 01.01.2029 5.915.498 93.897 23.662 14.205 150 117.709
59 01.02.2029 5.833.593 94.090 23.334 14.433 150 117.575
60 01.03.2029 5.751.325 94.284 23.005 14.661 150 117.439
61 01.04.2029 5.668.694 94.478 22.675 14.888 150 117.303
62 01.05.2029 5.585.697 94.673 22.343 15.115 150 117.166
63 01.06.2029 5.502.335 94.868 22.009 15.340 150 117.027
64 01.07.2029 5.418.606 95.063 21.674 15.565 150 116.888
65 01.08.2029 5.334.508 95.259 21.338 15.789 150 116.747
66 01.09.2029 5.250.041 95.455 21.000 16.255 150 116.605
67 01.10.2029 5.165.203 95.652 20.661 16.478 150 116.463
68 01.11.2029 5.079.994 95.849 20.320 16.699 150 116.319
69 01.12.2029 4.994.412 96.046 19.978 16.920 150 116.174
70 01.01.2030 4.908.455 96.244 19.634 17.140 150 116.028
71 01.02.2030 4.822.123 96.442 19.288 17.360 150 115.881
72 01.03.2030 4.735.415 96.641 18.942 17.578 150 115.733
73 01.04.2030 4.648.329 96.840 18.593 17.796 150 115.583
74 01.05.2030 4.560.864 97.040 18.243 18.013 150 115.433
75 01.06.2030 4.473.019 97.240 17.892 18.229 150 115.282
76 01.07.2030 4.384.793 97.440 17.539 18.445 150 115.129
77 01.08.2030 4.296.184 97.641 17.185 18.659 150 114.975
78 01.09.2030 4.207.192 97.842 16.829 18.873 150 114.820
79 01.10.2030 4.117.815 98.043 16.471 19.086 150 114.664
80 01.11.2030 4.028.052 98.245 16.112 19.298 150 114.507
81 01.12.2030 3.937.901 98.448 15.752 19.509 150 114.349
82 01.01.2031 3.847.363 98.650 15.389 19.719 150 114.190
83 01.02.2031 3.756.434 98.854 15.026 19.929 150 114.029
84 01.03.2031 3.665.114 99.057 14.660 20.137 150 113.868
85 01.04.2031 3.573.403 99.261 14.294 20.345 150 113.705
86 01.05.2031 3.481.298 99.466 13.925 20.552 150 113.541
87 01.06.2031 3.388.798 99.671 13.555 20.758 150 113.376
88 01.07.2031 3.295.903 99.876 13.184 20.963 150 113.209
89 01.08.2031 3.202.610 100.082 12.810 21.167 150 113.042
90 01.09.2031 3.108.919 100.288 12.436 21.370 150 112.873
91 01.10.2031 3.014.829 100.494 12.059 21.573 150 112.704
92 01.11.2031 2.920.338 100.701 11.681 21.774 150 112.533
93 01.12.2031 2.825.444 100.909 11.302 21.975 150 112.361
94 01.01.2032 2.730.148 101.117 10.921 22.174 150 112.187
95 01.02.2032 2.634.446 101.325 10.538 22.373 150 112.013
96 01.03.2032 2.538.339 101.534 10.153 22.570 150 111.837
97 01.04.2032 2.441.825 101.743 9.767 22.767 150 111.660
98 01.05.2032 2.344.903 101.952 9.380 22.962 150 111.482
99 01.06.2032 2.247.571 102.162 8.990 23.157 150 111.303
100 01.07.2032 2.149.827 102.373 8.599 23.350 150 111.122
101 01.08.2032 2.051.672 102.584 8.207 23.543 150 110.940
102 01.09.2032 1.953.103 102.795 7.812 23.734 150 110.757
103 01.10.2032 1.854.120 103.007 7.416 23.925 150 110.573
104 01.11.2032 1.754.720 103.219 7.019 24.114 150 110.388
105 01.12.2032 1.654.903 103.431 6.620 24.303 150 110.201
106 01.01.2033 1.554.667 103.644 6.219 24.490 150 110.013
107 01.02.2033 1.454.012 103.858 5.816 24.677 150 109.824
108 01.03.2033 1.352.935 104.072 5.412 24.862 150 109.634
109 01.04.2033 1.251.435 104.286 5.006 25.046 150 109.442
110 01.05.2033 1.149.512 104.501 4.598 25.229 150 109.249
111 01.06.2033 1.047.164 104.716 4.189 25.411 150 109.055
112 01.07.2033 944.388 104.932 3.778 25.592 150 108.860
113 01.08.2033 841.186 105.148 3.365 25.772 150 108.663
114 01.09.2033 737.553 105.365 2.950 25.950 150 108.465
115 01.10.2033 633.491 105.582 2.534 26.128 150 108.266
116 01.11.2033 528.996 105.799 2.116 26.304 150 108.065
117 01.12.2033 424.069 106.017 1.696 26.480 150 107.864
118 01.01.2034 318.707 106.236 1.275 26.654 150 107.660
119 01.02.2034 212.909 106.454 852 26.827 150 107.456
120 01.03.2034 106.674 106.674 427 26.998 150 107.250

Athugið að um áætlun er að ræða. Útreikningur sem hér er birtur miðast við gefnar forsendur. Endanlegur útreikningur láns er samkvæmt vaxta- og verðskrá Byggðastofnunar á hverjum tíma.

Skráning á póstlista

  • Byggðastofnun  |  Sauðármýri 2  |  550 Sauðárkrókur 
  • Sími 455-5400
  • postur@byggdastofnun.is
  • Opið frá kl. 8:30-12:00 & 13:00-16:00  | kt. 450679-0389