Fara í efni  
  óverðtryggt blandað verðtryggt
  109.112 115.133 120.854
  óverðtryggt óverðtryggt verðtryggt verðtryggt
Lánsupphæð 10.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000
Skipting
Lánstími
Greiðslur á ári
Vextir
Tegund vaxta Fastir vextir Fastir vextir Fastir vextir Fastir vextir
Greiðslumáti
Verðbólga
Mánaðarleg greiðsla 109.112 54.631 60.502 120.854
 
 
Lántökukostnaður óverðtryggt blandað verðtryggt
Lántökugjald 1,80% 180.000 90.000 90.000 180.000
Þinglýsingargjald 2.000 2.000 2.000 2.000
Heildar kostnaður 182.000 92.000 92.000 182.000
Andvirði láns að frádregnum kostnaði 9.818.000 4.908.000 4.908.000 9.818.000
Vextir 3.075.417 1.537.708 1.564.987 3.129.973
Kostnaður 18.000 18.000 18.000 18.000
Samtals greitt 13.093.417 13.815.956 14.502.495

Greiðslur: óverðtryggt

Fyrsti vaxtadagur 01.05.2020
Lánstími 120 mánuðir
Mánuðir milli gjalddaga 1
Nafnvextir á ári 6,10%
Ársverðbólga 0,00%
Andvirði skuldabréfs 9.818.000
Heildar lántökukostnaður 182.000
Heildar endurgreiðsla 13.093.417
Nr Greiðsludagur Eftirstöðvar Afborgun Vextir Verðbætur Kostnaður Samtals greitt
Samtals 10.000.000 3.075.417 0 18.000 13.093.417
1 01.06.2020 10.000.000 83.333 50.833 0 150 134.317
2 01.07.2020 9.916.667 83.333 50.410 0 150 133.893
3 01.08.2020 9.833.333 83.333 49.986 0 150 133.469
4 01.09.2020 9.750.000 83.333 49.563 0 150 133.046
5 01.10.2020 9.666.667 83.333 49.139 0 150 132.622
6 01.11.2020 9.583.333 83.333 48.715 0 150 132.199
7 01.12.2020 9.500.000 83.333 48.292 0 150 131.775
8 01.01.2021 9.416.667 83.333 47.868 0 150 131.351
9 01.02.2021 9.333.333 83.333 47.444 0 150 130.928
10 01.03.2021 9.250.000 83.333 47.021 0 150 130.504
11 01.04.2021 9.166.667 83.333 46.597 0 150 130.081
12 01.05.2021 9.083.333 83.333 46.174 0 150 129.657
13 01.06.2021 9.000.000 83.333 45.750 0 150 129.233
14 01.07.2021 8.916.667 83.333 45.326 0 150 128.810
15 01.08.2021 8.833.333 83.333 44.903 0 150 128.386
16 01.09.2021 8.750.000 83.333 44.479 0 150 127.963
17 01.10.2021 8.666.667 83.333 44.056 0 150 127.539
18 01.11.2021 8.583.333 83.333 43.632 0 150 127.115
19 01.12.2021 8.500.000 83.333 43.208 0 150 126.692
20 01.01.2022 8.416.667 83.333 42.785 0 150 126.268
21 01.02.2022 8.333.333 83.333 42.361 0 150 125.844
22 01.03.2022 8.250.000 83.333 41.937 0 150 125.421
23 01.04.2022 8.166.667 83.333 41.514 0 150 124.997
24 01.05.2022 8.083.333 83.333 41.090 0 150 124.574
25 01.06.2022 8.000.000 83.333 40.667 0 150 124.150
26 01.07.2022 7.916.667 83.333 40.243 0 150 123.726
27 01.08.2022 7.833.333 83.333 39.819 0 150 123.303
28 01.09.2022 7.750.000 83.333 39.396 0 150 122.879
29 01.10.2022 7.666.667 83.333 38.972 0 150 122.456
30 01.11.2022 7.583.333 83.333 38.549 0 150 122.032
31 01.12.2022 7.500.000 83.333 38.125 0 150 121.608
32 01.01.2023 7.416.667 83.333 37.701 0 150 121.185
33 01.02.2023 7.333.333 83.333 37.278 0 150 120.761
34 01.03.2023 7.250.000 83.333 36.854 0 150 120.338
35 01.04.2023 7.166.667 83.333 36.431 0 150 119.914
36 01.05.2023 7.083.333 83.333 36.007 0 150 119.490
37 01.06.2023 7.000.000 83.333 35.583 0 150 119.067
38 01.07.2023 6.916.667 83.333 35.160 0 150 118.643
39 01.08.2023 6.833.333 83.333 34.736 0 150 118.219
40 01.09.2023 6.750.000 83.333 34.313 0 150 117.796
41 01.10.2023 6.666.667 83.333 33.889 0 150 117.372
42 01.11.2023 6.583.333 83.333 33.465 0 150 116.949
43 01.12.2023 6.500.000 83.333 33.042 0 150 116.525
44 01.01.2024 6.416.667 83.333 32.618 0 150 116.101
45 01.02.2024 6.333.333 83.333 32.194 0 150 115.678
46 01.03.2024 6.250.000 83.333 31.771 0 150 115.254
47 01.04.2024 6.166.667 83.333 31.347 0 150 114.831
48 01.05.2024 6.083.333 83.333 30.924 0 150 114.407
49 01.06.2024 6.000.000 83.333 30.500 0 150 113.983
50 01.07.2024 5.916.667 83.333 30.076 0 150 113.560
51 01.08.2024 5.833.333 83.333 29.653 0 150 113.136
52 01.09.2024 5.750.000 83.333 29.229 0 150 112.713
53 01.10.2024 5.666.667 83.333 28.806 0 150 112.289
54 01.11.2024 5.583.333 83.333 28.382 0 150 111.865
55 01.12.2024 5.500.000 83.333 27.958 0 150 111.442
56 01.01.2025 5.416.667 83.333 27.535 0 150 111.018
57 01.02.2025 5.333.333 83.333 27.111 0 150 110.594
58 01.03.2025 5.250.000 83.333 26.688 0 150 110.171
59 01.04.2025 5.166.667 83.333 26.264 0 150 109.747
60 01.05.2025 5.083.333 83.333 25.840 0 150 109.324
61 01.06.2025 5.000.000 83.333 25.417 0 150 108.900
62 01.07.2025 4.916.667 83.333 24.993 0 150 108.476
63 01.08.2025 4.833.333 83.333 24.569 0 150 108.053
64 01.09.2025 4.750.000 83.333 24.146 0 150 107.629
65 01.10.2025 4.666.667 83.333 23.722 0 150 107.206
66 01.11.2025 4.583.333 83.333 23.299 0 150 106.782
67 01.12.2025 4.500.000 83.333 22.875 0 150 106.358
68 01.01.2026 4.416.667 83.333 22.451 0 150 105.935
69 01.02.2026 4.333.333 83.333 22.028 0 150 105.511
70 01.03.2026 4.250.000 83.333 21.604 0 150 105.088
71 01.04.2026 4.166.667 83.333 21.181 0 150 104.664
72 01.05.2026 4.083.333 83.333 20.757 0 150 104.240
73 01.06.2026 4.000.000 83.333 20.333 0 150 103.817
74 01.07.2026 3.916.667 83.333 19.910 0 150 103.393
75 01.08.2026 3.833.333 83.333 19.486 0 150 102.969
76 01.09.2026 3.750.000 83.333 19.063 0 150 102.546
77 01.10.2026 3.666.667 83.333 18.639 0 150 102.122
78 01.11.2026 3.583.333 83.333 18.215 0 150 101.699
79 01.12.2026 3.500.000 83.333 17.792 0 150 101.275
80 01.01.2027 3.416.667 83.333 17.368 0 150 100.851
81 01.02.2027 3.333.333 83.333 16.944 0 150 100.428
82 01.03.2027 3.250.000 83.333 16.521 0 150 100.004
83 01.04.2027 3.166.667 83.333 16.097 0 150 99.581
84 01.05.2027 3.083.333 83.333 15.674 0 150 99.157
85 01.06.2027 3.000.000 83.333 15.250 0 150 98.733
86 01.07.2027 2.916.667 83.333 14.826 0 150 98.310
87 01.08.2027 2.833.333 83.333 14.403 0 150 97.886
88 01.09.2027 2.750.000 83.333 13.979 0 150 97.463
89 01.10.2027 2.666.667 83.333 13.556 0 150 97.039
90 01.11.2027 2.583.333 83.333 13.132 0 150 96.615
91 01.12.2027 2.500.000 83.333 12.708 0 150 96.192
92 01.01.2028 2.416.667 83.333 12.285 0 150 95.768
93 01.02.2028 2.333.333 83.333 11.861 0 150 95.344
94 01.03.2028 2.250.000 83.333 11.438 0 150 94.921
95 01.04.2028 2.166.667 83.333 11.014 0 150 94.497
96 01.05.2028 2.083.333 83.333 10.590 0 150 94.074
97 01.06.2028 2.000.000 83.333 10.167 0 150 93.650
98 01.07.2028 1.916.667 83.333 9.743 0 150 93.226
99 01.08.2028 1.833.333 83.333 9.319 0 150 92.803
100 01.09.2028 1.750.000 83.333 8.896 0 150 92.379
101 01.10.2028 1.666.667 83.333 8.472 0 150 91.956
102 01.11.2028 1.583.333 83.333 8.049 0 150 91.532
103 01.12.2028 1.500.000 83.333 7.625 0 150 91.108
104 01.01.2029 1.416.667 83.333 7.201 0 150 90.685
105 01.02.2029 1.333.333 83.333 6.778 0 150 90.261
106 01.03.2029 1.250.000 83.333 6.354 0 150 89.838
107 01.04.2029 1.166.667 83.333 5.931 0 150 89.414
108 01.05.2029 1.083.333 83.333 5.507 0 150 88.990
109 01.06.2029 1.000.000 83.333 5.083 0 150 88.567
110 01.07.2029 916.667 83.333 4.660 0 150 88.143
111 01.08.2029 833.333 83.333 4.236 0 150 87.719
112 01.09.2029 750.000 83.333 3.813 0 150 87.296
113 01.10.2029 666.667 83.333 3.389 0 150 86.872
114 01.11.2029 583.333 83.333 2.965 0 150 86.449
115 01.12.2029 500.000 83.333 2.542 0 150 86.025
116 01.01.2030 416.667 83.333 2.118 0 150 85.601
117 01.02.2030 333.333 83.333 1.694 0 150 85.178
118 01.03.2030 250.000 83.333 1.271 0 150 84.754
119 01.04.2030 166.667 83.333 847 0 150 84.331
120 01.05.2030 83.333 83.333 424 0 150 83.907

Greiðslur: blandað (óverðtryggt)

Fyrsti vaxtadagur 01.05.2020
Lánstími 120 mánuðir
Mánuðir milli gjalddaga 1
Nafnvextir á ári 6,10%
Ársverðbólga 0,00%
Andvirði skuldabréfs 4.908.000
Heildar lántökukostnaður 92.000
Heildar endurgreiðsla 6.555.708
Nr Greiðsludagur Eftirstöðvar Afborgun Vextir Verðbætur Kostnaður Samtals greitt
Samtals 5.000.000 1.537.708 0 18.000 6.555.708
1 01.06.2020 5.000.000 41.667 25.417 0 150 67.233
2 01.07.2020 4.958.333 41.667 25.205 0 150 67.022
3 01.08.2020 4.916.667 41.667 24.993 0 150 66.810
4 01.09.2020 4.875.000 41.667 24.781 0 150 66.598
5 01.10.2020 4.833.333 41.667 24.569 0 150 66.386
6 01.11.2020 4.791.667 41.667 24.358 0 150 66.174
7 01.12.2020 4.750.000 41.667 24.146 0 150 65.963
8 01.01.2021 4.708.333 41.667 23.934 0 150 65.751
9 01.02.2021 4.666.667 41.667 23.722 0 150 65.539
10 01.03.2021 4.625.000 41.667 23.510 0 150 65.327
11 01.04.2021 4.583.333 41.667 23.299 0 150 65.115
12 01.05.2021 4.541.667 41.667 23.087 0 150 64.903
13 01.06.2021 4.500.000 41.667 22.875 0 150 64.692
14 01.07.2021 4.458.333 41.667 22.663 0 150 64.480
15 01.08.2021 4.416.667 41.667 22.451 0 150 64.268
16 01.09.2021 4.375.000 41.667 22.240 0 150 64.056
17 01.10.2021 4.333.333 41.667 22.028 0 150 63.844
18 01.11.2021 4.291.667 41.667 21.816 0 150 63.633
19 01.12.2021 4.250.000 41.667 21.604 0 150 63.421
20 01.01.2022 4.208.333 41.667 21.392 0 150 63.209
21 01.02.2022 4.166.667 41.667 21.181 0 150 62.997
22 01.03.2022 4.125.000 41.667 20.969 0 150 62.785
23 01.04.2022 4.083.333 41.667 20.757 0 150 62.574
24 01.05.2022 4.041.667 41.667 20.545 0 150 62.362
25 01.06.2022 4.000.000 41.667 20.333 0 150 62.150
26 01.07.2022 3.958.333 41.667 20.122 0 150 61.938
27 01.08.2022 3.916.667 41.667 19.910 0 150 61.726
28 01.09.2022 3.875.000 41.667 19.698 0 150 61.515
29 01.10.2022 3.833.333 41.667 19.486 0 150 61.303
30 01.11.2022 3.791.667 41.667 19.274 0 150 61.091
31 01.12.2022 3.750.000 41.667 19.063 0 150 60.879
32 01.01.2023 3.708.333 41.667 18.851 0 150 60.667
33 01.02.2023 3.666.667 41.667 18.639 0 150 60.456
34 01.03.2023 3.625.000 41.667 18.427 0 150 60.244
35 01.04.2023 3.583.333 41.667 18.215 0 150 60.032
36 01.05.2023 3.541.667 41.667 18.003 0 150 59.820
37 01.06.2023 3.500.000 41.667 17.792 0 150 59.608
38 01.07.2023 3.458.333 41.667 17.580 0 150 59.397
39 01.08.2023 3.416.667 41.667 17.368 0 150 59.185
40 01.09.2023 3.375.000 41.667 17.156 0 150 58.973
41 01.10.2023 3.333.333 41.667 16.944 0 150 58.761
42 01.11.2023 3.291.667 41.667 16.733 0 150 58.549
43 01.12.2023 3.250.000 41.667 16.521 0 150 58.338
44 01.01.2024 3.208.333 41.667 16.309 0 150 58.126
45 01.02.2024 3.166.667 41.667 16.097 0 150 57.914
46 01.03.2024 3.125.000 41.667 15.885 0 150 57.702
47 01.04.2024 3.083.333 41.667 15.674 0 150 57.490
48 01.05.2024 3.041.667 41.667 15.462 0 150 57.278
49 01.06.2024 3.000.000 41.667 15.250 0 150 57.067
50 01.07.2024 2.958.333 41.667 15.038 0 150 56.855
51 01.08.2024 2.916.667 41.667 14.826 0 150 56.643
52 01.09.2024 2.875.000 41.667 14.615 0 150 56.431
53 01.10.2024 2.833.333 41.667 14.403 0 150 56.219
54 01.11.2024 2.791.667 41.667 14.191 0 150 56.008
55 01.12.2024 2.750.000 41.667 13.979 0 150 55.796
56 01.01.2025 2.708.333 41.667 13.767 0 150 55.584
57 01.02.2025 2.666.667 41.667 13.556 0 150 55.372
58 01.03.2025 2.625.000 41.667 13.344 0 150 55.160
59 01.04.2025 2.583.333 41.667 13.132 0 150 54.949
60 01.05.2025 2.541.667 41.667 12.920 0 150 54.737
61 01.06.2025 2.500.000 41.667 12.708 0 150 54.525
62 01.07.2025 2.458.333 41.667 12.497 0 150 54.313
63 01.08.2025 2.416.667 41.667 12.285 0 150 54.101
64 01.09.2025 2.375.000 41.667 12.073 0 150 53.890
65 01.10.2025 2.333.333 41.667 11.861 0 150 53.678
66 01.11.2025 2.291.667 41.667 11.649 0 150 53.466
67 01.12.2025 2.250.000 41.667 11.438 0 150 53.254
68 01.01.2026 2.208.333 41.667 11.226 0 150 53.042
69 01.02.2026 2.166.667 41.667 11.014 0 150 52.831
70 01.03.2026 2.125.000 41.667 10.802 0 150 52.619
71 01.04.2026 2.083.333 41.667 10.590 0 150 52.407
72 01.05.2026 2.041.667 41.667 10.378 0 150 52.195
73 01.06.2026 2.000.000 41.667 10.167 0 150 51.983
74 01.07.2026 1.958.333 41.667 9.955 0 150 51.772
75 01.08.2026 1.916.667 41.667 9.743 0 150 51.560
76 01.09.2026 1.875.000 41.667 9.531 0 150 51.348
77 01.10.2026 1.833.333 41.667 9.319 0 150 51.136
78 01.11.2026 1.791.667 41.667 9.108 0 150 50.924
79 01.12.2026 1.750.000 41.667 8.896 0 150 50.713
80 01.01.2027 1.708.333 41.667 8.684 0 150 50.501
81 01.02.2027 1.666.667 41.667 8.472 0 150 50.289
82 01.03.2027 1.625.000 41.667 8.260 0 150 50.077
83 01.04.2027 1.583.333 41.667 8.049 0 150 49.865
84 01.05.2027 1.541.667 41.667 7.837 0 150 49.653
85 01.06.2027 1.500.000 41.667 7.625 0 150 49.442
86 01.07.2027 1.458.333 41.667 7.413 0 150 49.230
87 01.08.2027 1.416.667 41.667 7.201 0 150 49.018
88 01.09.2027 1.375.000 41.667 6.990 0 150 48.806
89 01.10.2027 1.333.333 41.667 6.778 0 150 48.594
90 01.11.2027 1.291.667 41.667 6.566 0 150 48.383
91 01.12.2027 1.250.000 41.667 6.354 0 150 48.171
92 01.01.2028 1.208.333 41.667 6.142 0 150 47.959
93 01.02.2028 1.166.667 41.667 5.931 0 150 47.747
94 01.03.2028 1.125.000 41.667 5.719 0 150 47.535
95 01.04.2028 1.083.333 41.667 5.507 0 150 47.324
96 01.05.2028 1.041.667 41.667 5.295 0 150 47.112
97 01.06.2028 1.000.000 41.667 5.083 0 150 46.900
98 01.07.2028 958.333 41.667 4.872 0 150 46.688
99 01.08.2028 916.667 41.667 4.660 0 150 46.476
100 01.09.2028 875.000 41.667 4.448 0 150 46.265
101 01.10.2028 833.333 41.667 4.236 0 150 46.053
102 01.11.2028 791.667 41.667 4.024 0 150 45.841
103 01.12.2028 750.000 41.667 3.813 0 150 45.629
104 01.01.2029 708.333 41.667 3.601 0 150 45.417
105 01.02.2029 666.667 41.667 3.389 0 150 45.206
106 01.03.2029 625.000 41.667 3.177 0 150 44.994
107 01.04.2029 583.333 41.667 2.965 0 150 44.782
108 01.05.2029 541.667 41.667 2.753 0 150 44.570
109 01.06.2029 500.000 41.667 2.542 0 150 44.358
110 01.07.2029 458.333 41.667 2.330 0 150 44.147
111 01.08.2029 416.667 41.667 2.118 0 150 43.935
112 01.09.2029 375.000 41.667 1.906 0 150 43.723
113 01.10.2029 333.333 41.667 1.694 0 150 43.511
114 01.11.2029 291.667 41.667 1.483 0 150 43.299
115 01.12.2029 250.000 41.667 1.271 0 150 43.088
116 01.01.2030 208.333 41.667 1.059 0 150 42.876
117 01.02.2030 166.667 41.667 847 0 150 42.664
118 01.03.2030 125.000 41.667 635 0 150 42.452
119 01.04.2030 83.333 41.667 424 0 150 42.240
120 01.05.2030 41.667 41.667 212 0 150 42.028

Greiðslur: blandað (verðtryggt)

Fyrsti vaxtadagur 01.05.2020
Lánstími 120 mánuðir
Mánuðir milli gjalddaga 1
Nafnvextir á ári 5,70%
Ársverðbólga 2,50%
Andvirði skuldabréfs 4.908.000
Heildar lántökukostnaður 92.000
Heildar endurgreiðsla 7.260.247
Nr Greiðsludagur Eftirstöðvar Afborgun Vextir Verðbætur Kostnaður Samtals greitt
Samtals 5.677.261 1.564.987 889.372 18.000 7.260.247
1 01.06.2020 5.010.299 41.752 23.799 137 150 65.701
2 01.07.2020 4.978.781 41.838 23.649 273 150 65.638
3 01.08.2020 4.947.112 41.925 23.499 409 150 65.573
4 01.09.2020 4.915.291 42.011 23.348 545 150 65.509
5 01.10.2020 4.883.318 42.098 23.196 680 150 65.443
6 01.11.2020 4.851.193 42.184 23.043 815 150 65.377
7 01.12.2020 4.818.914 42.271 22.890 950 150 65.311
8 01.01.2021 4.786.482 42.358 22.736 1.085 150 65.244
9 01.02.2021 4.753.896 42.446 22.581 1.219 150 65.177
10 01.03.2021 4.721.155 42.533 22.425 1.353 150 65.108
11 01.04.2021 4.688.260 42.621 22.269 1.487 150 65.040
12 01.05.2021 4.655.208 42.708 22.112 1.621 150 64.971
13 01.06.2021 4.622.001 42.796 21.955 1.754 150 64.901
14 01.07.2021 4.588.637 42.884 21.796 1.887 150 64.830
15 01.08.2021 4.555.116 42.973 21.637 2.019 150 64.760
16 01.09.2021 4.521.438 43.061 21.477 2.151 150 64.688
17 01.10.2021 4.487.601 43.150 21.316 2.283 150 64.616
18 01.11.2021 4.453.606 43.239 21.155 2.415 150 64.544
19 01.12.2021 4.419.452 43.328 20.992 2.546 150 64.470
20 01.01.2022 4.385.138 43.417 20.829 2.677 150 64.397
21 01.02.2022 4.350.664 43.507 20.666 2.808 150 64.322
22 01.03.2022 4.316.029 43.596 20.501 2.938 150 64.247
23 01.04.2022 4.281.233 43.686 20.336 3.068 150 64.172
24 01.05.2022 4.246.276 43.776 20.170 3.197 150 64.096
25 01.06.2022 4.211.156 43.866 20.003 3.327 150 64.019
26 01.07.2022 4.175.874 43.957 19.835 3.455 150 63.942
27 01.08.2022 4.140.429 44.047 19.667 3.584 150 63.864
28 01.09.2022 4.104.819 44.138 19.498 3.712 150 63.786
29 01.10.2022 4.069.046 44.229 19.328 3.840 150 63.707
30 01.11.2022 4.033.108 44.320 19.157 3.967 150 63.627
31 01.12.2022 3.997.004 44.411 18.986 4.094 150 63.547
32 01.01.2023 3.960.735 44.503 18.813 4.221 150 63.466
33 01.02.2023 3.924.299 44.594 18.640 4.347 150 63.385
34 01.03.2023 3.887.696 44.686 18.467 4.473 150 63.303
35 01.04.2023 3.850.926 44.778 18.292 4.599 150 63.220
36 01.05.2023 3.813.988 44.870 18.116 4.724 150 63.137
37 01.06.2023 3.776.881 44.963 17.940 4.849 150 63.053
38 01.07.2023 3.739.605 45.055 17.763 4.973 150 62.969
39 01.08.2023 3.702.160 45.148 17.585 5.097 150 62.884
40 01.09.2023 3.664.544 45.241 17.407 5.221 150 62.798
41 01.10.2023 3.626.758 45.334 17.227 5.344 150 62.712
42 01.11.2023 3.588.801 45.428 17.047 5.467 150 62.625
43 01.12.2023 3.550.672 45.521 16.866 5.589 150 62.537
44 01.01.2024 3.512.371 45.615 16.684 5.711 150 62.449
45 01.02.2024 3.473.896 45.709 16.501 5.832 150 62.360
46 01.03.2024 3.435.249 45.803 16.317 5.953 150 62.271
47 01.04.2024 3.396.427 45.898 16.133 6.074 150 62.181
48 01.05.2024 3.357.431 45.992 15.948 6.194 150 62.090
49 01.06.2024 3.318.260 46.087 15.762 6.314 150 61.999
50 01.07.2024 3.278.913 46.182 15.575 6.433 150 61.907
51 01.08.2024 3.239.390 46.277 15.387 6.552 150 61.814
52 01.09.2024 3.199.690 46.372 15.199 6.670 150 61.721
53 01.10.2024 3.159.813 46.468 15.009 6.788 150 61.627
54 01.11.2024 3.119.758 46.564 14.819 6.906 150 61.532
55 01.12.2024 3.079.525 46.659 14.628 7.022 150 61.437
56 01.01.2025 3.039.113 46.756 14.436 7.139 150 61.341
57 01.02.2025 2.998.521 46.852 14.243 7.255 150 61.245
58 01.03.2025 2.957.749 46.948 14.049 7.371 150 61.148
59 01.04.2025 2.916.796 47.045 13.855 7.486 150 61.050
60 01.05.2025 2.875.663 47.142 13.659 7.600 150 60.951
61 01.06.2025 2.834.347 47.239 13.463 7.714 150 60.852
62 01.07.2025 2.792.849 47.336 13.266 7.828 150 60.752
63 01.08.2025 2.751.168 47.434 13.068 7.941 150 60.652
64 01.09.2025 2.709.303 47.532 12.869 8.053 150 60.551
65 01.10.2025 2.667.254 47.630 12.669 8.165 150 60.449
66 01.11.2025 2.625.021 47.728 12.469 8.402 150 60.346
67 01.12.2025 2.582.602 47.826 12.267 8.513 150 60.243
68 01.01.2026 2.539.997 47.924 12.065 8.623 150 60.139
69 01.02.2026 2.497.206 48.023 11.862 8.733 150 60.035
70 01.03.2026 2.454.227 48.122 11.658 8.842 150 59.930
71 01.04.2026 2.411.062 48.221 11.453 8.951 150 59.824
72 01.05.2026 2.367.707 48.321 11.247 9.059 150 59.717
73 01.06.2026 2.324.164 48.420 11.040 9.167 150 59.610
74 01.07.2026 2.280.432 48.520 10.832 9.274 150 59.502
75 01.08.2026 2.236.510 48.620 10.623 9.380 150 59.393
76 01.09.2026 2.192.396 48.720 10.414 9.486 150 59.284
77 01.10.2026 2.148.092 48.820 10.203 9.591 150 59.174
78 01.11.2026 2.103.596 48.921 9.992 9.696 150 59.063
79 01.12.2026 2.058.907 49.022 9.780 9.800 150 58.951
80 01.01.2027 2.014.026 49.123 9.567 9.904 150 58.839
81 01.02.2027 1.968.951 49.224 9.353 10.007 150 58.726
82 01.03.2027 1.923.681 49.325 9.137 10.109 150 58.613
83 01.04.2027 1.878.217 49.427 8.922 10.211 150 58.498
84 01.05.2027 1.832.557 49.529 8.705 10.312 150 58.383
85 01.06.2027 1.786.701 49.631 8.487 10.413 150 58.267
86 01.07.2027 1.740.649 49.733 8.268 10.513 150 58.151
87 01.08.2027 1.694.399 49.835 8.048 10.612 150 58.034
88 01.09.2027 1.647.951 49.938 7.828 10.711 150 57.916
89 01.10.2027 1.601.305 50.041 7.606 10.809 150 57.797
90 01.11.2027 1.554.460 50.144 7.384 10.906 150 57.678
91 01.12.2027 1.507.414 50.247 7.160 11.003 150 57.557
92 01.01.2028 1.460.169 50.351 6.936 11.099 150 57.436
93 01.02.2028 1.412.722 50.454 6.710 11.195 150 57.315
94 01.03.2028 1.365.074 50.558 6.484 11.290 150 57.192
95 01.04.2028 1.317.223 50.662 6.257 11.384 150 57.069
96 01.05.2028 1.269.170 50.767 6.029 11.477 150 56.945
97 01.06.2028 1.220.913 50.871 5.799 11.570 150 56.821
98 01.07.2028 1.172.451 50.976 5.569 11.662 150 56.695
99 01.08.2028 1.123.785 51.081 5.338 11.754 150 56.569
100 01.09.2028 1.074.914 51.186 5.106 11.845 150 56.442
101 01.10.2028 1.025.836 51.292 4.873 11.935 150 56.315
102 01.11.2028 976.552 51.397 4.639 12.024 150 56.186
103 01.12.2028 927.060 51.503 4.404 12.113 150 56.057
104 01.01.2029 877.360 51.609 4.167 12.201 150 55.927
105 01.02.2029 827.452 51.716 3.930 12.289 150 55.796
106 01.03.2029 777.334 51.822 3.692 12.375 150 55.665
107 01.04.2029 727.006 51.929 3.453 12.461 150 55.532
108 01.05.2029 676.467 52.036 3.213 12.546 150 55.399
109 01.06.2029 625.718 52.143 2.972 12.631 150 55.265
110 01.07.2029 574.756 52.251 2.730 12.714 150 55.131
111 01.08.2029 523.582 52.358 2.487 12.797 150 54.995
112 01.09.2029 472.194 52.466 2.243 12.879 150 54.859
113 01.10.2029 420.593 52.574 1.998 12.961 150 54.722
114 01.11.2029 368.777 52.682 1.752 13.041 150 54.584
115 01.12.2029 316.745 52.791 1.505 13.121 150 54.445
116 01.01.2030 264.498 52.900 1.256 13.201 150 54.306
117 01.02.2030 212.034 53.009 1.007 13.279 150 54.166
118 01.03.2030 159.353 53.118 757 13.356 150 54.025
119 01.04.2030 106.454 53.227 506 13.433 150 53.883
120 01.05.2030 53.337 53.337 253 13.509 150 53.740

Greiðslur: verðtryggt

Fyrsti vaxtadagur 01.05.2020
Lánstími 120 mánuðir
Mánuðir milli gjalddaga 1
Nafnvextir á ári 5,70%
Ársverðbólga 2,50%
Andvirði skuldabréfs 9.818.000
Heildar lántökukostnaður 182.000
Heildar endurgreiðsla 14.502.495
Nr Greiðsludagur Eftirstöðvar Afborgun Vextir Verðbætur Kostnaður Samtals greitt
Samtals 11.354.522 3.129.973 1.778.745 18.000 14.502.495
1 01.06.2020 10.020.598 83.505 47.598 273 150 131.253
2 01.07.2020 9.957.562 83.677 47.298 546 150 131.125
3 01.08.2020 9.894.224 83.849 46.998 818 150 130.997
4 01.09.2020 9.830.582 84.022 46.695 1.089 150 130.867
5 01.10.2020 9.766.636 84.195 46.392 1.360 150 130.737
6 01.11.2020 9.702.386 84.369 46.086 1.631 150 130.605
7 01.12.2020 9.637.828 84.542 45.780 1.901 150 130.472
8 01.01.2021 9.572.964 84.716 45.472 2.170 150 130.338
9 01.02.2021 9.507.792 84.891 45.162 2.438 150 130.203
10 01.03.2021 9.442.311 85.066 44.851 2.707 150 130.067
11 01.04.2021 9.376.519 85.241 44.538 2.974 150 129.930
12 01.05.2021 9.310.417 85.417 44.224 3.241 150 129.791
13 01.06.2021 9.244.002 85.593 43.909 3.507 150 129.652
14 01.07.2021 9.177.274 85.769 43.592 3.773 150 129.511
15 01.08.2021 9.110.232 85.946 43.274 4.038 150 129.369
16 01.09.2021 9.042.875 86.123 42.954 4.303 150 129.226
17 01.10.2021 8.975.202 86.300 42.632 4.566 150 129.082
18 01.11.2021 8.907.212 86.478 42.309 4.830 150 128.937
19 01.12.2021 8.838.903 86.656 41.985 5.092 150 128.791
20 01.01.2022 8.770.276 86.834 41.659 5.354 150 128.643
21 01.02.2022 8.701.328 87.013 41.331 5.615 150 128.495
22 01.03.2022 8.632.058 87.193 41.002 5.876 150 128.345
23 01.04.2022 8.562.467 87.372 40.672 6.135 150 128.194
24 01.05.2022 8.492.552 87.552 40.340 6.395 150 128.042
25 01.06.2022 8.422.313 87.732 40.006 6.653 150 127.888
26 01.07.2022 8.351.748 87.913 39.671 6.911 150 127.734
27 01.08.2022 8.280.857 88.094 39.334 7.168 150 127.578
28 01.09.2022 8.209.639 88.276 38.996 7.424 150 127.421
29 01.10.2022 8.138.092 88.458 38.656 7.680 150 127.263
30 01.11.2022 8.066.215 88.640 38.315 7.935 150 127.104
31 01.12.2022 7.994.008 88.822 37.972 8.189 150 126.944
32 01.01.2023 7.921.469 89.005 37.627 8.442 150 126.782
33 01.02.2023 7.848.597 89.189 37.281 8.695 150 126.619
34 01.03.2023 7.775.392 89.372 36.933 8.947 150 126.455
35 01.04.2023 7.701.852 89.556 36.584 9.198 150 126.290
