Þátttaka í evrópsku samstarfi um rannsóknir og stefnu í byggðaþróun
Ráðstefna um ESPON og Ísland haldin í Háskólanum í Reykjavík 12. mars 2012
| |
mál/erindi | áhersla | flytjandi |
| A | SKRÁNING OG SETNING | ||
| Skráning og kaffi | |||
| 1 | Setning | ESPON og markmið ráðstefnunnar: Kynning, staða, framtíð, erindi og flytjendur | Aðalsteinn Þorsteinsson forstjóri Byggðastofnunar |
| 2 | Ráðstefnustjórn | Lýsing dagskrár og stjórn | Sveinn Þorgrímsson skrifstofustj. iðnaðarrn. |
| B | ESPON - European Observation Network on Territorial Development and Cohesion | ||
| 1 | ESPON: Markmið og leiðir, starfsemi og starfshættir | Megintilgangur, -gildi, -starfs- og
áhrifasvið. Verkefni, gagnabanki, kortasafn, TPG, ECP, MC og hagshafar. Um rekstur ESPON, framlög ERDF og aðildarlanda og styrki til verkefna. Rekstrarfyrirkomulag nú og
eftir 2013, EGTC Kynning 1 - Kynning 2 - Kynning 3 |
Peter Mehlbye, framkvæmdastj. ESPON |
| 2 | Spurningar og umræður | Stuttar spurningar til fyrirlesara og svör hans | PM |
| Léttur hádegisverður | |||
| C | STEFNUMÓTUN OG RANNSÓKNAÁHERSLUR | ||
| 1 | Byggðastefna og byggðarannsóknir | Að byggja stefnu á staðreyndum sem fást með rannsóknum og samanburði svæða. Geta ESPON-verkefni haft þýðingu? | Þóroddur Bjarnason prófessor HA, sjórnarform. Byggðastofnunar |
| 2 | Sóknaráætlanir landshluta - tilraun að samskiptaás milli tveggja stjórnsýslustiga | Sóknaráætlanir landshluta er verkefni innan Ísland 2020 þar sem gerð er tilraun til að koma í stöðugan farveg samskiptum tveggja stjórnsýslustiga | Héðinn Unnsteinsson stefnumótunarsérfr. forsætisrn. |
| 3 | Mótun landsskipulagsstefnu, samþætting og rannsóknir | Mótun landsskipulagsstefnu, staða og einkenni áætlanagerðar og rannsókna á Íslandi. Sveitarfélög og alþjóðastefnur | Ásdís Hlökk Theódórsdóttir, adjúnkt, Háskólinn í Reykjavík |
| 4 | Mótun stefnu á umhverfissviði og fjölþjóðlegt samstarf | Mótun stefnu í umhverfismálum og þýðing fjölþjóðlegs samstarfs um það og á sviði rannsókna | Hugi Ólafsson, skrifstofustj. umhverfisrn. |
| 5 | Tölfræði, svæðaskipting og gagnabanki ESPON | Tölfræðiupplýsingar og svæðaskipting, vinnsla fyrir stefnumótun á lands- og landshlutaáætlanir, samskipti við evrópskra gagnabanka | Magnús S. Magnússon, skrifstofustj. Hagstofunni |
| 6 | Spurningar og umræður | Stuttar spurningar til fyrirlesara og svör þeirra | ÞB, HU, ÁHT, HÓ, MSM |
| D | ESPON OG ÍSLAND | ||
| 1 | Reynsla af fjölþjóðasamstarfi við byggðarannsóknir | Um samstarfsnet starfstengla ESPON í aðildarlöndunum, ECP, myndun samstarfsneta á sviði byggðarannsókna | Grétar Þór Eyþórsson, prófessor HA, ESPON Contact Point |
| 2 | Reynsla sveitarfélaga af fjölþjóðasamstarfi um rannsóknir | Samstarf svæða á norðurslóðum um stefnu-mótun og rannsóknir á sviði byggðaþróunar, landshlutaáætlanir og viðhorf til ESPON | Anna G. Björnsdóttir, sviðsstj. Samb. Ísl. sveitarfélaga |
| 3 | ESPON og netstarf hagshafa og rannsóknastofnana | ESPON, aðgengi íslenskra stofnana að mótun þarfra verkefna til útboðs, samstarfsnet til þróunar á stefnumótun og áætlanagerð | Stefán Thors, forstjóri Skipulagsstofnunar |
| 4 | Reynsla af fjölþjóðasamstarfi um byggðarannsóknir | Rannsóknaniðurstöður og gagnabankar, GIS, samanburðarhæfar upplýsingar og stefnumótun, áhrif af fjölþjóðlegu rannsóknasamstarfi. ESPON | Anna Karlsdóttir, lektor, Háskóla Íslands |
| 5 | Reynsla af fjölþjóðasamstarfi ESPON um byggðarannsóknir | Rannsóknaniðurstöður og gagnabankar, GIS, samanburðarhæfar upplýsingar og stefnumótun, áhrif af fjölþjóðlegu rannsóknasamstarfi. ESPON | Hjalti Jóhannesson, forstöðumaður rannsóknamiðstöð HA |
| 6 | Spurningar og umræður | Stuttar spurningar til fyrirlesara og svör þeirra | GÞE, AGB, KB, HJ, ST |
| E | SAMANTEKT OG SLIT | ||
| 1 | Samantekt | Þýðing fjölþjóðlegs samstarfs á sviði rannsókna og stefnumótunar og viðhorf til ESPON | Stefanía Traustadóttir, sérfræðingur innanríkisrn. |
| 2 | Ráðstefnuslit | ESPON Open Seminar í Álaborg í júní, leið að verkefnum og tengslum og espon.eu | Aðalsteinn Þorsteinsson forstjóri Byggðastofnunar |
| RÁÐSTEFNULOK | |||

